Südafrika


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
68406 Alexander Bay 21 m 28°34'S 16°32'E
68442 Bloemfontain 1351 m 29°06'S 26°18'E
68618 Calvinia 1000 m 31°28'S 19°46'E
68588 Durban 8 m 29°58'S 30°57'E
68828 George 193 m 34°00'S 22°23'E
68906 Gough Island 54 m 40°21'S 9°53'W
68816 Kapstadt 44 m 33°58'S 18°36'E
68438 Kimberley 1198 m 28°48'S 24°46'E
68994 Marion Island 22 m 46°53'S 37°52'E
68174 Pietersburg 1250 m 23°52'S 29°27'E
68842 Port Elizabeth 60 m 33°59'S 25°36'E
68262 Pretoria 1330 m 25°44'S 28°11'E
68424 Upington 836 m 28°24'S 21°16'E


Klimadiagramme Übersicht