Indien


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
42261 Agra 169 m 27°10'N 78°02'E
42647 Ahmadabad 55 m 23°04'N 72°38'E
42475 Allahabad 98 m 25°27'N 81°44'E
42071 Amritsar 234 m 31°38'N 74°52'E
43295 Bangalore 921 m 12°58'N 77°35'E
42165 Bikaner 224 m 28°00'N 73°18'E
43057 Bombay 11 m 18°54'N 72°49'E
42971 Bhubaneshwar 46 m 20°15'N 85°50'E
42515 Cherrapunji 1313 m 25°15'N 91°44'E
42314 Dibrugarh 111 m 27°29'N 95°01'E
42410 Gauhati 54 m 26°06'N 91°35'E
43192 Goa 60 m 15°29'N 73°49'E
43128 Hyderabad 545 m 17°27'N 78°28'E
42754 Indur 567 m 22°43'N 75°48'E
42807 Kalkutta 6 m 22°32'N 88°20'E
42452 Kota 274 m 25°09'N 75°51'E
43314 Kozhikode 5 m 11°15'N 75°47'E
43185 Machilipatnam 3 m 16°12'N 81°09'E
43279 Madras 16 m 13°00'N 80°11'E
43369 Minicoy 2 m 8°18'N 73°09'E
42147 Mukteswar 2311 m 29°28'N 79°39'E
42867 Nagpur 310 m 21°06'N 79°03'E
42182 Neu Dehli 216 m 28°35'N 77°12'E
43363 Pamban 11 m 9°16'N 79°18'E
43063 Poona 559 m 18°32'N 73°51'E
43333 Port Blair / Andamanen 79 m 11°40'N 92°43'E
42671 Sagar 551 m 23°51'N 78°45'E
42027 Srinagar 1587 m 34°05'N 74°50'E
43371 Trivandrum 64 m 8°29'N 76°57'E
42909 Veraval 8 m 20°54'N 70°22'E
43149 Vishakhapatnam 3 m 17°43'N 83°14'E


Klimadiagramme Übersicht