Philippinen


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
98135 Basko 11 m 20°27'N 121°58'E
98223 Laoang 5 m 18°11'N 120°32'E
98325 Dagupan 2 m 16°03'N 120°20'E
98429 Manila 15 m 14°31'N 121°00'E
98444 Legaspi 19 m 13°08'N 123°44'E
98646 Mactan 24 m 10°18'N 123°58'E
98653 Surigao 21 m 9°48'N 125°30'E
98836 Zamboanga 24 m 6°54'N 122°04'E


Klimadiagramme Übersicht