Griechenland


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
16627 Alexandroupolis 3 m 40°51'N 25°55'E
16714 Athen 107 m 37°58'N 23°43'E
16754 Heraklion / Kreta 39 m 35°20'N 25°11'E
16642 Ioannina 483 m 39°42'N 20°49'E
16726 Kalamai 8 m 37°04'N 22°01'E
16641 Kerkyra / Korfu 4 m 39°37'N 19°55'E
16746 Khania / Kreta 151 m 35°29'N 24°07'E
16743 Kithira 167 m 36°17'N 23°01'E
16648 Larissa 74 m 39°38'N 22°25'E
16650 Limnos 4 m 39°55'N 25°14'E
16738 Milos 183 m 36°43'N 24°27'E
16667 Mitilini / Lesbos 5 m 39°04'N 26°36'E
16732 Naxos 9 m 37°06'N 25°23'E
16689 Patrai 3 m 38°15'N 21°44'E
16749 Rhodos 11 m 36°24'N 28°05'E
16723 Samos 7 m 37°42'N 26°55'E
16684 Skiros 18 m 38°54'N 24°33'E
16622 Thessaloniki 4 m 40°31'N 22°58'E
16710 Tripolis 652 m 37°32'N 22°24'E
16719 Zakinthos 3 m 37°47'N 20°53'E


Klimadiagramme Übersicht