USA


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
72266 Abilene 546 m 32°25'N 99°41'W
72462 Alamosa 2298 m 37°27'N 105°52'W
72518 Albany 89 m 42°45'N 73°48'W
72365 Albuquerque 1620 m 35°03'N 106°37'W
72639 Alpena 210 m 45°04'N 83°34'W
72363 Amarillo 1099 m 35°14'N 101°42'W
72220 Apalachicola 6 m 29°44'N 85°02'W
72315 Asheville 661 m 35°26'N 82°33'W
72791 Astoria 2 m 46°09'N 123°53'W
72219 Atlanta 315 m 33°39'N 84°25'W
72407 Atlantic City 42 m 39°27'N 74°34'W
72218 Augusta 45 m 33°22'N 81°58'W
72254 Austin 179 m 30°17'N 97°42'W
72384 Bakersfield 150 m 35°25'N 119°03'W
72406 Baltimore 60 m 39°11'N 76°40'W
72412 Beckley 764 m 37°47'N 81°07'W
72677 Billings 1092 m 45°48'N 108°32'W
72515 Binghampton 493 m 42°13'N 75°59'W
72228 Birmingham 189 m 33°27'N 86°51'W
72480 Bishop 1253 m 37°22'N 118°22'W
72764 Bismarck 506 m 46°46'N 100°45'W
72505 Block Island 34 m 41°10'N 71°35'W
72681 Boise 784 m 43°34'N 116°13'W
72509 Boston 9 m 42°22'N 71°02'W
72250 Brownsville 6 m 25°54'N 97°26'W
72528 Buffalo 215 m 42°56'N 78°44'W
72617 Burlington 106 m 44°28'N 73°09'W
72304 Cape Hatteras 3 m 35°16'N 75°33'W
72712 Caribou 190 m 46°52'N 68°01'W
72569 Casper 1612 m 42°55'N 106°28'W
72208 Charleston 18 m 32°54'N 80°02'W
72324 Chattanooga 210 m 35°02'N 85°12'W
72530 Chicago 52 m 41°59'N 87°54'W
72421 Cincinnati 271 m 39°03'N 84°40'W
72524 Cleveland 237 m 41°25'N 81°52'W
72466 Colorado Springs 1890 m 38°49'N 104°42'W
72428 Columbus 254 m 40°00'N 83°52'W
72251 Corpus Christi 13 m 27°46'N 97°30'W
72261 Del Rio 312 m 29°22'N 100°55'W
72469 Denver 1625 m 39°45'N 104°52'W
72546 Des Moines 294 m 41°32'N 93°39'W
72537 Detroit 202 m 42°14'N 83°20'W
72451 Dodge City 787 m 37°46'N 99°58'W
72547 Dubuque 324 m 42°24'N 90°42'W
72745 Duluth 432 m 46°50'N 92°11'W
72608 Eastport 26 m 44°55'N 67°00'W
72417 Elkins 604 m 38°53'N 79°51'W
72270 El Paso 1194 m 31°48'N 106°24'W
72486 Ely 1909 m 39°17'N 114°51'W
72526 Erie 222 m 42°05'N 80°11'W
72693 Eugene 132 m 44°02'N 123°07'W
72594 Eureka/Ca. 18 m 40°48'N 124°10'W
72432 Evansville 118 m 38°03'N 87°32'W
72753 Fargo 278 m 46°54'N 96°48'W
72259 Fort Worth 175 m 32°50'N 97°03'W
72389 Fresno 100 m 36°46'N 119°43'W
72242 Galveston 2 m 29°18'N 94°48'W
72476 Grand Junction 1475 m 39°07'N 108°32'W
72635 Grand Rapids 249 m 42°53'N 85°31'W
72775 Great Falls 1115 m 47°29'N 111°22'W
72645 Green Bay 208 m 44°29'N 88°08'W
72317 Greensboro 270 m 36°05'N 79°57'W
72312 Greenville 297 m 34°54'N 82°13'W
72508 Hartford 61 m 41°56'N 72°41'W
72772 Helena 1187 m 46°36'N 112°00'W
72243 Houston 29 m 29°58'N 95°21'W
72323 Huntsville 192 m 34°39'N 86°46'W
72654 Huron 393 m 44°23'N 98°13'W
72438 Indianapolis 241 m 39°44'N 86°16'W
72235 Jackson 90 m 32°19'N 90°05'W
72206 Jacksonville 9 m 30°30'N 81°42'W
72779 Kalispell 909 m 48°12'N 114°19'W
72446 Kansas City 297 m 39°19'N 94°43'W
72201 Key West 6 m 24°33'N 81°45'W
72326 Knoxville 289 m 35°48'N 84°00'W
72576 Lander 1637 m 42°49'N 108°44'W
72386 Las Vegas 664 m 36°05'N 115°10'W
72340 Little Rock 165 m 34°50'N 92°15'W
72295 Los Angeles 32 m 33°56'N 118°24'W
72267 Lubbock 980 m 33°38'N 101°51'W
72641 Madison 264 m 43°08'N 89°20'W
72334 Memphis 86 m 35°03'N 89°59'W
72202 Miami 4 m 25°49'N 80°17'W
72640 Milwaukee 205 m 42°57'N 87°54'W
72658 Minneapolis 262 m 44°53'N 93°13'W
72773 Missoula 973 m 46°55'N 114°05'W
72223 Mobile 66 m 30°41'N 88°14'W
72544 Moline 177 m 41°27'N 90°30'W
72226 Montgomery 67 m 32°24'N 86°14'W
72613 Mount Washington 1909 m 44°16'N 71°18'W
72327 Nashville 184 m 36°07'N 86°41'W
72231 New Orleans 9 m 29°59'N 90°15'W
72503 New York 6 m 40°46'N 73°54'W
72308 Norfolk 9 m 36°54'N 76°12'W
72562 North Platte 849 m 41°08'N 100°41'W
72353 Oklahoma 397 m 35°24'N 97°36'W
72553 Omaha 406 m 41°22'N 96°01'W
72205 Orlando 28 m 28°26'N 81°20'W
72688 Pendleton 455 m 45°41'N 118°51'W
72405 Pensacola 34 m 30°28'N 87°12'W
72532 Peoria 205 m 40°40'N 89°41'W
72408 Philadelphia 8 m 39°53'N 75°14'W
72278 Phoenix 337 m 33°26'N 112°01'W
72520 Pittsburgh 369 m 40°30'N 80°13'W
72578 Pocatello 1362 m 42°55'N 112°32'W
72241 Port Arthur 4 m 29°57'N 94°01'W
72698 Portland/Or. 12 m 45°36'N 122°36'W
72606 Portland/Maine 23 m 43°39'N 70°19'W
72464 Pueblo 1420 m 38°17'N 104°31'W
72306 Raleigh 115 m 35°52'N 78°47'W
72662 Rapid City 966 m 44°03'N 103°04'W
72592 Redding 153 m 40°30'N 122°18'W
72488 Reno 1343 m 39°30'N 119°47'W
72411 Roanoke 350 m 37°19'N 79°58'W
72529 Rochester 169 m 43°07'N 77°40'W
72268 Roswell 1133 m 33°18'N 104°32'W
72483 Sacramento 7 m 38°31'N 121°30'W
72434 St. Louis 172 m 38°45'N 90°22'W
72614 Saint Johnsbury 213 m 44°25'N 72°01'W
72572 Salt Lake City 1287 m 40°47'N 111°58'W
72263 San Angelo 580 m 31°22'N 100°30'W
72253 San Antonio 242 m 29°32'N 98°28'W
72290 San Diego 9 m 32°44'N 117°10'W
72494 San Francisco 5 m 37°37'N 122°23'W
72392 Santa Barbara 2 m 34°25'N 119°41'W
72734 Sault Saint Marie 221 m 46°28'N 84°22'W
72207 Savannah 14 m 32°08'N 81°12'W
72566 Scottsbluff 1209 m 41°52'N 103°36'W
72793 Seattle 137 m 47°27'N 122°18'W
72666 Sheridan 1209 m 44°46'N 106°58'W
72248 Shreveport 59 m 32°33'N 93°46'W
72557 Sioux City 336 m 42°24'N 96°23'W
72785 Spokane 721 m 47°38'N 117°32'W
72440 Springfield 392 m 37°14'N 93°23'W
72128 Syracuse 128 m 43°07'N 76°07'W
72214 Tallahassee 21 m 30°23'N 84°22'W
72211 Tampa 3 m 27°58'N 82°32'W
72274 Tucson 779 m 32°07'N 110°56'W
72356 Tulsa 203 m 36°12'N 95°54'W
72405 Washington 20 m 38°51'N 77°02'W
72203 West Palm Beach 5 m 26°41'N 80°07'W
72450 Wichita 408 m 37°39'N 97°26'W
72351 Wichita Falls 306 m 33°58'N 98°29'W
72513 Wilkes-Barre 284 m 41°20'N 75°44'W
72514 Williamsport 161 m 41°15'N 76°55'W
72767 Williston 579 m 48°11'N 103°38'W
72583 Winnemucca 1322 m 40°54'N 117°48'W
72374 Winslow 1490 m 35°01'N 110°44'W
72781 Yakima 324 m 46°34'N 120°32'W
72280 Yuma 64 m 32°40'N 114°36'W


Klimadiagramme Übersicht