Klimadiagramme weltweit

Niederschläge in Karlsruhe 1876-2006
Daten: DWD

Das Klima in Karlsruhe - Übersicht

1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2006 Übersicht Top-Ereignisse Klimadiagramme

  Jahr 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 Januar 0,0 3,6 0,1 0,0 0,0 0,0 8,8 0,1 0,0 0,2 2,4 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 2,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 0,0
2 Januar 0,0 6,3 8,8 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 0,0 0,0 3,0 0,0 1,8 0,0 1,1 15,2 0,0 3,3 1,8
3 Januar 0,0 0,1 6,5 0,0 1,8 0,1 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,5 1,8 2,3 0,0 2,3 0,0 0,6 3,6 1,4 2,0 0,0
4 Januar 0,0 2,5 9,4 0,0 6,5 1,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 0,0 0,4 5,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,6 0,0 7,2
5 Januar 0,0 0,1 0,4 0,0 6,8 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,0 10,4 6,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,3 0,0 0,0 0,0
6 Januar 0,0 0,1 0,0 0,0 3,7 15,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 0,7 0,1 6,0 1,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,3 0,0 1,4
7 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 0,8 0,5 1,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 13,0 5,5 1,9 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
8 Januar 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 4,0 1,3 7,8 4,8 0,0 0,0 3,5 0,0 0,5 3,5 0,6 9,7 1,8 0,0 6,7 0,1 6,9 7,3 0,0 0,0
9 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 3,5 0,0 3,1 0,2 0,0 12,7 17,2 0,0 27,7 1,7 0,1 0,0 3,0 1,6 3,8 0,5 4,8 2,0 0,0 2,0
10 Januar 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 11,7 0,8 0,7 0,0 1,3 0,0 0,3 0,0 5,4 2,5 0,5 6,0 0,5 0,3 15,8 0,5 5,7 1,0 2,6 0,0
11 Januar 0,0 1,6 12,2 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 3,2 7,0 0,0 0,0 14,1 0,0 8,3 9,7 2,1 10,6 0,2 20,3 8,9 0,1 0,1 0,0 0,0
12 Januar 0,0 0,0 0,7 0,1 0,6 0,0 0,5 0,0 4,0 10,4 3,3 0,0 1,3 0,0 0,6 0,7 2,3 4,8 7,5 2,1 2,9 2,2 0,0 0,0 0,0
13 Januar 0,0 0,1 0,6 10,2 0,0 1,1 0,1 0,0 8,4 0,0 0,7 0,0 2,8 0,5 0,6 6,0 0,4 4,5 1,8 10,3 6,6 0,2 0,0 0,0 0,0
14 Januar 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,2 0,0 3,5 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,9 0,0 0,0
15 Januar 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 0,0 0,0 14,4 0,4 0,0 0,0 0,5 0,0 1,6 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 0,1 2,0 0,2 0,0 9,7
16 Januar 0,0 0,6 0,0 9,0 0,9 0,6 0,0 0,0 5,2 0,3 0,0 0,1 4,2 0,0 10,3 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 5,4 3,4 0,0 0,1
17 Januar 0,0 0,1 0,0 1,2 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 8,4 0,0 0,6 1,0 1,5 6,8 5,4 0,0 1,2 4,5 0,0 0,0 0,0
18 Januar 0,0 0,2 0,0 2,6 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,6 9,7 0,0 4,1 0,0 0,4 1,0 0,0 4,1 4,4 0,0 0,8 2,5 0,0
19 Januar 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 3,5 0,9 0,0 1,7 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 0,6 0,0 0,9 3,3 0,0
20 Januar 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,5 0,0 1,3 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 6,2 3,3 0,0
21 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0
22 Januar 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 4,5 0,0 1,1 0,0 0,0
23 Januar 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 2,6 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
24 Januar 0,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Januar 2,3 7,2 0,0 0,0 0,6 1,2 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 1,2 0,1 0,0 4,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,5 0,0 0,2 0,0
26 Januar 7,4 6,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 2,4 0,0 0,2 0,2 0,0 0,3 8,2 1,9 0,0 0,0 0,0
27 Januar 11,0 6,5 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 2,0 0,0 0,2 0,0 1,3 0,2 0,0 0,0 0,4 7,7
28 Januar 10,7 7,9 0,0 0,0 4,7 0,0 4,2 4,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 3,0 0,3 2,2
29 Januar 0,0 0,3 0,0 4,0 0,0 2,5 5,9 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 0,0 4,0 2,0 0,0 2,6
30 Januar 0,0 0,2 0,0 0,0 2,4 0,8 1,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,0 0,0 4,5 0,0 2,3
31 Januar 0,5 0,0 0,0 0,0 1,7 0,5 4,1 4,0 0,9 0,0 0,0 3,7 6,4 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 5,6 0,0 4,4
  Summe 38,1 47,6 51,1 43,5 35,3 79,6 47,4 29,2 49,4 60,7 20,9 53,8 64,3 53,2 80,5 36,5 37,1 81,9 22,7 84,1 59,1 67,2 44,2 17,9 44,0
  Jahr 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 Februar 0,0 0,0 2,0 0,0 2,9 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1,1 4,5 0,0 10,8 0,4 1,1
2 Februar 0,0 0,0 0,1 1,6 10,6 6,0 0,0 3,6 0,5 0,0 3,8 7,5 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 2,4 0,0 1,9
3 Februar 2,2 0,9 0,0 7,2 0,0 14,1 0,0 0,0 4,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,6 4,8 0,5 0,0 3,8
4 Februar 9,0 0,3 0,0 1,0 1,2 1,8 0,7 2,3 3,2 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 5,7 5,3 0,0 0,1
5 Februar 2,8 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0
6 Februar 0,4 11,8 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0 1,3 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0
7 Februar 0,0 5,2 0,0 1,0 0,7 0,2 0,0 0,0 0,8 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,1 0,0 0,3 2,2
8 Februar 0,0 7,4 0,0 9,3 2,1 3,4 0,0 0,2 0,0 1,5 0,0 0,0 7,3 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,2 0,0 0,4
9 Februar 0,0 5,4 0,3 4,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,6 0,8 0,4
10 Februar 0,9 1,6 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 1,6 3,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6
11 Februar 1,0 0,0 0,0 8,1 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 0,2 0,0 0,0 0,0 2,8 3,6 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
12 Februar 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,9 0,0 0,0 0,8 0,5 1,9 0,0 1,6 0,4 3,5 5,8 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 2,3
13 Februar 0,2 0,0 0,0 6,6 1,1 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 1,7 0,0 6,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Februar 0,0 0,6 0,0 15,7 0,3 1,6 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 2,1 0,2 5,4 0,0 0,0 1,2 1,0 0,1 3,0 2,5 0,0 5,7
15 Februar 0,0 1,3 0,2 10,1 0,1 0,0 0,0 6,7 1,7 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 1,0 0,0 2,0
16 Februar 7,8 0,0 0,3 5,1 0,0 0,0 7,7 2,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 10,7 0,0 0,0 3,8 0,0 0,3 1,0 1,9 0,0 0,0
17 Februar 3,4 0,1 0,0 0,8 0,6 0,7 2,4 2,7 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 16,7 0,0 1,8 1,0 0,0 7,3 0,0 0,0 0,4 10,7 0,0 5,0
18 Februar 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 6,5 3,1 9,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 6,3 0,0 2,9
19 Februar 1,5 0,0 0,0 0,0 4,2 0,6 6,3 1,6 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0 3,5 0,4 5,4 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 1,4 2,8 0,0 2,4
20 Februar 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 3,2 23,8 1,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 4,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,5 1,6 0,0 0,0
21 Februar 0,0 0,0 0,0 4,7 0,8 0,1 0,1 0,9 0,0 9,2 0,0 1,4 0,0 10,3 0,4 0,0 3,2 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,8
22 Februar 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 4,2 4,1 0,0 0,1 0,3 0,8 0,0 1,0 0,0 3,7 0,0 3,0 12,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6 0,1
23 Februar 1,0 0,0 0,2 0,0 0,0 2,2 0,1 7,5 0,0 12,2 10,4 5,4 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2
24 Februar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,9 4,3 0,0 4,3 3,1 8,1 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,1 0,6 0,4 0,0
25 Februar 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 2,4 0,0 7,4 2,5 0,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,2 16,0 0,0 0,0 0,0 2,4 3,5 1,9
26 Februar 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 4,2 0,0 0,1 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,4 0,0 1,6 2,2 0,0 1,0 2,1 2,5 2,6
27 Februar 4,3 2,4 0,0 0,0 0,8 17,0 0,0 4,1 0,0 0,1 0,0 0,0 2,8 0,0 0,5 5,5 0,0 6,0 2,0 4,0 0,0 4,5 1,6 0,0 0,0
28 Februar 4,6 10,5 4,8 0,0 2,0 1,7 0,0 10,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,7 0,0 2,2 0,0 0,0 10,8 0,0 0,0 0,0 2,0 3,7 1,5 0,0
29 Februar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0
  Summe 41,1 47,5 11,5 91,9 28,7 66,6 48,3 65,4 22,4 75,1 34,1 36,6 24,1 44,8 29,4 78,5 20,2 29,8 62,1 12,8 13,6 44,5 66,1 20,3 37,4
  Jahr 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 März 1,0 6,1 1,4 2,8 0,0 14,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1 4,2 0,0 3,6 6,4 0,5 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 2,6 4,3 8,9 0,2
2 März 2,7 0,0 5,8 0,0 14,3 12,3 0,0 0,0 1,0 0,0 9,2 0,5 0,0 7,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,3 0,8 6,2 0,0 0,0
3 März 0,0 0,0 6,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,7 5,0 0,0 1,9 0,5 0,0 0,0 3,5 3,8 0,0 0,0 2,2 0,2 0,3 11,0
4 März 1,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 8,7 0,2 0,0 0,8 3,4 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 0,0 0,3 0,2 1,3 13,9 6,7
5 März 2,2 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 2,0 7,9 0,0 26,7 5,3 4,0 1,8 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0
6 März 0,9 0,0 8,2 0,0 0,8 0,0 3,2 0,3 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 8,8 4,3 6,0 0,0 0,0 1,2 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 2,0
7 März 0,0 0,0 0,0 0,9 4,6 0,0 1,2 1,7 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 8,8 5,3 6,9 0,2 0,0 0,0 22,4 8,7 6,6 4,8 0,0 2,4
8 März 0,0 3,7 1,1 0,0 0,2 4,2 4,9 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 2,2 4,6 2,9 2,2 0,0 0,0 0,6 0,0 4,3 4,2 0,0 7,5
9 März 0,0 3,7 0,0 0,0 2,4 1,2 3,6 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 5,9 0,0 5,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0,7 0,0 0,1
10 März 0,7 0,0 0,0 1,7 7,7 3,5 18,3 4,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 9,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,6
11 März 10,7 0,0 0,0 0,3 1,1 3,4 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 0,0 6,4
12 März 9,0 0,0 0,0 0,0 6,2 2,7 0,7 2,6 0,0 2,5 0,0 0,2 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,8
13 März 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,6 0,3 0,6 9,4 2,2 1,0 0,0 1,5 3,2 0,6 0,7 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 März 0,1 1,7 0,0 0,0 3,5 1,3 1,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0,9 0,0 1,8 9,1 0,0 3,3 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,6 0,0 4,8
15 März 0,0 5,2 0,0 2,1 3,2 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3,3 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 März 5,6 0,2 0,3 0,0 4,9 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 3,3 1,5 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 März 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
18 März 3,4 0,0 3,6 0,0 6,6 0,0 12,7 0,0 0,7 13,9 0,8 2,4 0,5 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,8 3,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
19 März 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 3,6 6,6 4,4 1,8 0,0 2,0 4,1 0,0 0,0 1,0 3,3 0,0 0,0 0,0
20 März 10,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 0,5 0,0 0,0 1,2 13,0 3,6 0,0 0,0 11,4 0,9 1,8 0,0 4,2 18,4 0,0 0,3 0,0
21 März 0,5 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 6,1 0,0 3,3 0,0 3,3 0,9 0,0 10,4 0,0 0,0 4,5 0,0 1,6 3,6
22 März 0,0 4,3 0,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8 9,7 2,9 0,3 2,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0
23 März 0,6 6,1 0,0 4,7 3,7 8,5 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 5,3 0,7 2,3 0,2 1,1 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 5,8 0,0 0,2 0,3
24 März 0,0 0,4 1,8 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,3 0,1 8,6 1,7 8,8 4,3 1,5 3,5 5,6 0,0 6,4 0,0 0,0 1,0 0,0 4,7 0,0
25 März 0,4 2,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,3 0,2 21,6 1,7 0,0 6,1 14,0 0,0 0,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0
26 März 0,2 4,1 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 22,7 0,0 0,0 3,1 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0
27 März 7,6 9,2 0,0 0,6 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7 0,5 0,3 0,0 6,2 3,1 1,5 1,1 0,2 0,0 0,7
28 März 0,2 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,6 0,0 2,4 0,0 0,7 2,9 0,0 0,0 1,4 3,8 6,6 5,0
29 März 0,0 5,1 0,1 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 7,6 0,0 0,0 0,7 0,0 2,6 0,0
30 März 0,0 0,1 5,5 2,6 6,0 0,9 0,0 0,6 2,0 2,4 0,2 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 26,5 6,9 7,6 0,0 2,0 3,2 8,8 2,9 0,0
31 März 8,2 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 0,2 0,0 0,0 9,5 0,1 0,0 1,0 0,0 5,5 1,2 0,0 0,4 0,0 8,7 0,0 0,0 0,2
  Summe 67,9 55,2 41,0 50,4 83,8 65,1 59,9 51,4 14,5 33,3 72,9 71,2 56,1 129,7 68,0 40,8 69,4 33,1 79,1 35,8 25,3 76,1 38,6 59,1 55,3
  Jahr 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 April 5,8 0,0 2,3 0,6 0,0 0,0 0,0 1,2 0,9 0,0 0,0 9,3 0,8 0,0 0,0 0,0 1,6 3,3 0,0 1,9 0,0 6,0 0,0 0,5 2,0
2 April 0,0 4,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 10,1 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,7 2,2 0,0 2,1 0,0 3,6 0,0 5,4 0,0
3 April 0,0 9,3 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,1 1,9 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 3,5 6,0 0,0 6,1 0,0 2,9 0,0
4 April 10,1 0,0 13,5 3,8 0,0 9,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 3,2 16,7 0,0 0,8 3,0 3,4 0,8 4,6 0,0 0,6 0,0
5 April 4,6 0,0 0,4 0,6 8,0 3,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,5 1,0 4,2 0,0 6,4 0,0 5,6 0,5 1,1 1,1 0,0 0,0
6 April 10,6 0,1 0,0 2,6 0,0 2,7 0,6 8,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,7 7,1 0,0 0,0 7,5 0,0 0,6 2,8 0,0 2,3 0,0 0,0
7 April 5,9 0,0 0,9 1,3 4,5 0,0 6,1 4,2 0,0 2,2 0,0 0,0 6,3 5,5 9,2 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,5 2,0 0,6 0,0 0,0
8 April 4,5 0,0 0,3 4,4 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0
9 April 3,8 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 2,2 0,0 0,1 5,0 0,0 4,5 0,0 2,0 0,0 0,0 1,4 0,0 5,3 0,0
10 April 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,5 0,0 1,6 2,7 0,0 3,1 0,0 3,1 15,0 1,1 0,0 0,0 4,0 0,0 7,7 0,0
11 April 0,5 2,7 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 0,0 4,8 1,7 0,0 0,5 5,1 0,0 0,2 2,9 1,7 0,0 7,4 0,0 3,3 3,4
12 April 1,3 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0 1,5 2,4 20,3 0,2 0,1 0,0 9,2 0,0 0,0 4,6 1,9 0,0 9,6 1,4 0,0 0,1 9,2 3,6 1,5
13 April 0,9 0,7 0,0 6,0 0,0 0,0 1,7 0,0 8,7 0,3 0,5 0,0 0,3 0,0 0,6 5,5 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 3,8 0,6 0,0
14 April 2,9 0,0 0,4 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 3,3 0,0 0,0 2,3 0,0 1,6 0,0 24,6 0,0 0,9
15 April 14,5 0,0 5,6 0,0 0,9 0,0 4,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 1,9 9,8 3,8 0,2 1,5 0,0 13,0 0,9 10,9
16 April 3,2 0,6 0,2 0,9 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,6 5,1 0,3 4,7 1,1 0,0 12,4 3,2 7,5 1,7
17 April 0,3 4,8 0,2 16,8 0,0 0,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 2,8 2,9 0,0 2,3 2,8 0,5 39,5 0,5 0,0 2,2
18 April 0,0 0,0 0,8 0,6 0,0 0,6 0,0 2,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,2 2,2 6,4 0,0 4,0 0,1 15,9 0,0 0,0 0,0
19 April 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,1 0,1 0,2 2,6 2,0 7,7 0,0 0,0 8,8 0,3 0,0 0,0 10,4 0,0 2,6 0,2 0,0 13,4
20 April 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,9 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,9 2,5
21 April 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 1,5 0,0 0,0 2,8 2,6 1,1 6,3 0,0
22 April 0,0 0,6 1,9 0,2 1,6 10,9 0,0 1,8 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 2,1 3,1 0,0
23 April 0,0 10,1 1,0 5,3 1,3 0,0 3,1 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,6 3,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0
24 April 0,0 0,0 2,5 0,0 5,6 2,4 0,8 0,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,4 2,9 0,2 0,0 0,2 2,5 4,9 0,0 0,0 8,2 0,0 0,0 3,8
25 April 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 1,7 1,1 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 4,4 0,0 5,2 0,0
26 April 0,8 0,7 0,0 0,0 5,8 1,8 17,3 1,3 22,1 4,6 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 6,4 0,6 0,0 9,7 1,2 4,5 0,7
27 April 3,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 9,9 7,7 0,0 5,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,2 0,1 0,0 3,4 0,0 0,7 0,1
28 April 0,0 0,0 6,4 0,0 0,8 1,3 0,0 9,8 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 1,1 7,7 0,0 0,7 0,0 8,9 11,6
29 April 1,8 0,0 0,3 0,0 0,7 5,4 5,3 0,2 7,4 4,0 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 3,5 0,0 0,0 7,7 0,0 14,4 2,5
30 April 0,0 2,6 2,7 0,0 0,6 0,2 13,0 0,0 7,5 0,0 0,3 0,3 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 14,0 4,5 0,0 0,0 2,2 0,0 8,4 3,7
  Summe 77,7 43,5 51,1 45,1 31,7 41,2 67,1 58,6 81,6 58,3 29,2 24,1 34,6 38,1 33,9 80,8 26,3 83,7 77,9 53,6 11,3 158,7 62,9 91,1 60,9
  Jahr 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
1 Mai 0,0 6,1 1,8 0,1 4,7 0,6 2,2 1,7 4,2 9,0 0,0 0,0 13,2 6,3 0,2 0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 6,2 0,0 0,0 13,6 0,0
2 Mai 0,0 2,8 1,8 2,0 0,1 0,0 16,9 0,0 1,9 1,8 0,0 0,0 0,6 0,0 9,0 1,8 0,0 0,0 2,1 1,0 0,9 4,7 0,0 11,8 0,0
