Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr | |||||
1779 | -5.2 | 3.9 | 7.1 | 13.1 | 16.9 | 17.2 | 20.8 | 21.4 | 18.8 | 13.8 | 7.3 | 5.4 | 11.7 | |||||
1780 | -3.0 | -0.3 | 9.6 | 8.9 | 16.2 | 18.6 | 20.1 | 21.0 | 16.0 | 11.4 | 5.2 | 0.0 | 10.3 | |||||
1781 | 0.4 | 4.7 | 6.7 | 13.2 | 16.6 | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 17.1 | 9.2 | 4.7 | 3.1 | 11.4 | |||||
1782 | 3.7 | -2.5 | 4.7 | 9.0 | 13.7 | 19.2 | 21.0 | 17.2 | 13.6 | 7.8 | 0.3 | 0.4 | 9.0 | |||||
1783 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 10.5 | 15.3 | 18.6 | 21.9 | 18.8 | 14.9 | 9.9 | 3.9 | -2.4 | 10.3 | |||||
1784 | -6.3 | -1.5 | 3.4 | 7.0 | 16.0 | 17.9 | 19.2 | 16.8 | 15.0 | 5.7 | 4.3 | -1.0 | 8.0 | |||||
1785 | -0.6 | -1.4 | -1.4 | 6.3 | 13.9 | 17.5 | 19.2 | - | - | - | 4.4 | 0.9 | ||||||
1786 | - | - | - | 11.3 | 13.8 | 19.5 | 17.5 | - | - | 7.9 | 1.3 | 1.5 | - | |||||
1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.1 | ||||||
1789 | -1.4 | 4.6 | 1.6 | - | 18.2 | 16.2 | 20.2 | 19.1 | 14.3 | - | - | 2.8 | - | |||||
1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1798 | - | - | - | - | - | - | 20.0 | 19.8 | 16.5 | 11.1 | 5.4 | -0.7 | - | |||||
1799 | -4.1 | 3.6 | 4.8 | 9.0 | 13.7 | 17.2 | 19.0 | 19.5 | 15.8 | 10.5 | 5.1 | -3.6 | 9.2 | |||||
1800 | 3.0 | 0.4 | 2.7 | 14.6 | 17.3 | 15.4 | 19.4 | 20.8 | 16.9 | 9.8 | 6.6 | 2.0 | 10.7 | |||||
1801 | 3.7 | 3.3 | 7.9 | 10.8 | 16.7 | 16.8 | 19.6 | 18.7 | 16.7 | 11.6 | 6.7 | 4.5 | 11.4 | |||||
1802 | -3.6 | 3.2 | 6.5 | 11.7 | 14.8 | 19.8 | 18.5 | 22.2 | 16.0 | 12.1 | 4.7 | 2.4 | 10.7 | |||||
1803 | -1.8 | -1.2 | 3.9 | 11.8 | 12.1 | 17.2 | 20.5 | 19.9 | 12.8 | 9.3 | 5.9 | 4.2 | 9.6 | |||||
1804 | 5.5 | 0.8 | 4.1 | 9.8 | 16.7 | 19.2 | 19.1 | 18.4 | 15.9 | 11.5 | 5.3 | -0.9 | 10.5 | |||||
1805 | -2.1 | 1.7 | 4.6 | 9.3 | 13.4 | 17.1 | 18.2 | 17.8 | 16.0 | 7.7 | 1.6 | 1.2 | 8.9 | |||||
1806 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 7.6 | 17.3 | 17.9 | 19.8 | 18.8 | 15.3 | 9.5 | 7.2 | 7.6 | 11.4 | |||||
1807 | -0.2 | 3.8 | 2.0 | 8.7 | 17.0 | 17.7 | 22.7 | 23.2 | 13.8 | 12.0 | 6.7 | 1.0 | 10.7 | |||||
1808 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 8.4 | 18.5 | 17.5 | 22.2 | 20.5 | 15.1 | 8.8 | 4.9 | -3.0 | 9.7 | |||||
1809 | 1.3 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 16.0 | 16.5 | 19.0 | 18.9 | 14.8 | 8.7 | 2.8 | 3.7 | 10.1 | |||||
1810 | -4.2 | -1.0 | 7.1 | 10.2 | 14.8 | 17.3 | 18.9 | 18.7 | 17.7 | 10.3 | 6.3 | 3.8 | 10.0 | |||||
1811 | -3.2 | 3.9 | 9.0 | 12.5 | 18.4 | 20.0 | 20.7 | 18.9 | 16.4 | 14.0 | 6.7 | 2.3 | 11.6 | |||||
1812 | -2.8 | 4.3 | 5.3 | 6.7 | 16.5 | 17.4 | 17.8 | 18.9 | 15.5 | 12.0 | 3.4 | -3.1 | 9.3 | |||||
1813 | -1.3 | 5.1 | 6.2 | 12.3 | 15.7 | 16.8 | 17.6 | 17.0 | 14.3 | 10.7 | 5.1 | 0.6 | 10.0 | |||||
1814 | -2.1 | -1.6 | 3.5 | 12.7 | 13.4 | 16.0 | 19.8 | 17.9 | 14.4 | 9.5 | 6.2 | 5.0 | 9.6 | |||||
1815 | -3.2 | 5.3 | 8.8 | 11.3 | 16.9 | 17.3 | 17.6 | 18.0 | 15.9 | 11.2 | 2.7 | 0.4 | 10.2 | |||||
1816 | 1.5 | -0.1 | 5.2 | 10.7 | 12.7 | 14.9 | 16.5 | 16.6 | 14.6 | 10.0 | 2.5 | 1.9 | 8.9 | |||||
1817 | 4.2 | 5.1 | 5.0 | 6.5 | 13.5 | 19.1 | 17.9 | 17.5 | 17.8 | 6.9 | 7.4 | 1.9 | 10.2 | |||||
1818 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 12.3 | 13.7 | 19.3 | 20.2 | 18.0 | 15.1 | 9.6 | 7.1 | -1.0 | 10.6 | |||||
1819 | 2.1 | 4.1 | 6.4 | 12.2 | 16.1 | 18.2 | 20.3 | 20.1 | 16.4 | 10.2 | 4.3 | 2.1 | 11.0 | |||||
1820 | -1.6 | 3.1 | 3.8 | 13.1 | 15.8 | 15.3 | 18.6 | 20.1 | 14.3 | 9.6 | 3.0 | 1.7 | 9.7 | |||||
1821 | 2.7 | 0.5 | 6.4 | 12.6 | 13.2 | 15.5 | 17.2 | 19.4 | 16.0 | 9.5 | 8.6 | 6.1 | 10.6 | |||||
1822 | 2.9 | 6.1 | 10.5 | 12.6 | 18.1 | 22.8 | 20.5 | 19.1 | 16.3 | 11.9 | 8.5 | 0.1 | 12.5 | |||||
1823 | -3.0 | 5.2 | 6.8 | 10.3 | 17.0 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 16.1 | 10.0 | 5.1 | 5.4 | 10.7 | |||||
1824 | 1.5 | 4.9 | 5.4 | 9.3 | 14.1 | 17.2 | 20.2 | 19.0 | 17.1 | 11.2 | 8.6 | 6.8 | 11.3 | |||||
1825 | 2.2 | 2.8 | 4.5 | 12.2 | 15.3 | 17.5 | 20.8 | 19.9 | 17.2 | 10.6 | 7.1 | 5.5 | 11.3 | |||||
1826 | -4.6 | 4.1 | 6.9 | 10.6 | 13.9 | 19.4 | 22.4 | 22.8 | 17.9 | 12.8 | 4.9 | 2.9 | 11.2 | |||||
1827 | -0.9 | -3.9 | 7.0 | 12.3 | 17.1 | 19.3 | 22.3 | 19.3 | 17.2 | 12.1 | 2.7 | 5.3 | 10.8 | |||||
1828 | 3.8 | 3.0 | 7.0 | 11.4 | 16.4 | 19.5 | 20.9 | 17.7 | 16.4 | 10.7 | 4.8 | 4.0 | 11.3 | |||||
1829 | -2.9 | -0.5 | 5.4 | 11.3 | 15.5 | 18.3 | 20.4 | 17.8 | 14.7 | 9.6 | 2.9 | -4.5 | 9.0 | |||||
1830 | -7.5 | -1.3 | 8.2 | 13.1 | 16.5 | 17.7 | 20.8 | 19.1 | 14.5 | 10.1 | 6.8 | 1.3 | 9.9 | |||||
1831 | -1.5 | 3.6 | 7.6 | 12.6 | 14.9 | 17.3 | 20.3 | 19.7 | 14.7 | 14.5 | 5.6 | 3.7 | 11.1 | |||||
1832 | -0.1 | 2.1 | 5.7 | 11.6 | 14.4 | 17.4 | 19.7 | 20.5 | 15.0 | 10.6 | 4.4 | 2.9 | 10.4 | |||||
1833 | -3.5 | 6.7 | 4.6 | 9.4 | 19.2 | 19.9 | 18.2 | 16.5 | 14.4 | 10.1 | 5.8 | 7.3 | 10.7 | |||||
1834 | 7.0 | 2.8 | 6.5 | 9.0 | 17.8 | 19.5 | 23.2 | 21.0 | 18.0 | 11.0 | 6.2 | 2.0 | 12.0 | |||||
1835 | 2.0 | 4.6 | 5.6 | 9.3 | 14.6 | 18.2 | 21.6 | 19.0 | 15.7 | 9.4 | 1.5 | -1.1 | 10.0 | |||||
1836 | 0.4 | 1.4 | 9.6 | 9.6 | 13.0 | 18.6 | 20.0 | 19.9 | 17.8 | 11.4 | 6.0 | 3.6 | 10.9 | |||||
1837 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 7.5 | 12.9 | 19.6 | 18.6 | 20.8 | 13.6 | 10.7 | 5.7 | 2.6 | 10.0 | |||||
1838 | -5.6 | -0.3 | 5.7 | 7.4 | 15.1 | 17.7 | 19.3 | 17.7 | 16.3 | 10.4 | 6.6 | 1.0 | 9.3 | |||||
1839 | 0.9 | 3.3 | 4.6 | 7.6 | 14.8 | 20.9 | 20.0 | 18.6 | 15.9 | 11.9 | 7.1 | 4.5 | 10.8 | |||||
1840 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 12.0 | 14.9 | 18.4 | 18.0 | 19.7 | 15.5 | 7.8 | 7.5 | -5.0 | 9.5 | |||||
1841 | 0.1 | -0.3 | 8.5 | 11.2 | 19.1 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | 17.3 | 11.6 | 6.9 | 5.5 | 11.1 | |||||
1842 | -2.6 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 16.3 | 19.6 | 19.1 | 22.6 | 15.3 | 7.9 | 4.1 | 2.0 | 10.2 | |||||
1843 | 2.9 | 5.1 | 6.4 | 11.3 | 13.9 | 16.0 | 18.8 | 19.4 | 15.6 | 10.8 | 7.3 | 3.5 | 10.9 | |||||
1844 | 0.5 | 1.6 | 5.8 | 12.3 | 13.9 | 18.9 | 17.4 | 16.1 | 15.9 | 10.8 | 7.3 | -1.8 | 9.9 | |||||
1845 | 0.8 | -4.3 | 0.6 | 11.1 | 12.6 | 19.1 | 20.0 | 16.4 | 14.6 | 10.8 | 7.1 | 4.1 | 9.4 | |||||
1846 | 2.5 | 5.6 | 8.1 | 11.1 | 15.6 | 21.5 | 22.5 | 22.1 | 18.3 | 12.3 | 5.3 | -1.3 | 12.0 | |||||
1847 | 0.0 | 1.5 | 5.3 | 8.0 | 17.9 | 16.9 | 21.5 | 20.3 | 13.9 | 10.5 | 5.9 | 0.9 | 10.2 | |||||
1848 | -4.6 | 5.3 | 7.4 | 12.5 | 16.4 | 19.3 | 20.1 | 19.3 | 15.6 | 11.8 | 5.0 | 2.8 | 10.9 | |||||
1849 | 2.3 | 5.3 | 5.1 | 9.6 | 16.3 | 19.9 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 11.4 | 3.8 | 0.6 | 10.7 | |||||
1850 | -3.3 | 5.9 | 3.4 | 11.3 | 14.0 | 19.0 | 19.8 | 18.4 | 13.8 | 9.1 | 8.4 | 2.6 | 10.2 | |||||
1851 | 3.4 | 2.6 | 6.3 | 11.5 | 12.3 | 18.6 | 18.6 | 19.4 | 13.3 | 11.5 | 2.8 | 1.0 | 10.1 | |||||
1852 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 8.7 | 16.0 | 18.0 | 22.3 | 19.5 | 15.3 | 9.3 | 9.8 | 7.0 | 11.5 | |||||
1853 | 5.2 | 0.3 | 1.8 | 9.0 | 14.2 | 18.4 | 20.3 | 19.4 | 15.2 | 10.4 | 4.6 | -3.4 | 9.6 | |||||
1854 | 1.3 | 0.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1855 | -3.3 | -1.1 | 4.4 | 8.4 | 12.1 | 17.8 | 18.1 | 19.7 | 14.9 | 11.6 | 3.5 | -2.0 | 8.7 | |||||
1856 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 10.4 | 11.7 | 18.3 | 17.3 | 20.0 | 13.4 | 9.9 | 1.3 | 2.5 | 9.5 | |||||
1857 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 8.7 | 14.4 | 17.7 | 20.9 | 20.5 | 16.6 | 11.5 | 5.0 | 2.4 | 10.3 | |||||
1858 | -2.4 | -1.1 | 4.3 | 10.1 | 12.4 | 21.5 | 18.1 | 18.3 | 17.3 | 10.5 | -0.5 | 2.4 | 9.2 | |||||
1859 | 1.8 | 4.7 | 8.6 | 10.6 | 14.5 | 18.0 | 23.0 | 21.0 | 14.9 | 12.2 | 4.5 | 0.0 | 11.2 | |||||
1860 | 3.6 | -1.0 | 4.1 | 8.6 | 15.6 | 17.0 | 16.8 | 16.9 | 13.9 | 9.2 | 2.6 | 1.5 | 9.1 | |||||
1861 | -4.6 | 4.2 | 6.4 | 8.7 | 13.2 | 19.0 | 18.9 | 20.3 | 15.0 | 11.4 | 5.8 | 1.0 | 9.9 | |||||
1862 | 0.9 | 2.3 | 8.3 | 12.2 | 16.2 | 16.8 | 18.9 | 18.2 | 15.8 | 11.2 | 5.3 | 2.8 | 10.7 | |||||
1863 | 3.3 | 2.8 | 5.6 | 10.6 | 14.5 | 17.1 | 18.3 | 20.1 | 13.6 | 10.9 | 5.3 | 3.4 | 10.5 | |||||
1864 | -3.5 | 1.2 | 6.9 | 9.0 | 13.8 | 16.9 | 18.5 | 16.8 | 14.5 | 8.9 | 3.9 | -2.5 | 8.7 | |||||
1865 | 1.9 | -0.2 | 1.4 | 13.6 | 17.5 | 17.9 | 20.9 | 17.8 | 17.3 | 10.8 | 6.5 | -0.4 | 10.4 | |||||
1866 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 11.1 | 11.9 | 19.3 | 18.9 | 16.9 | 15.6 | 8.1 | 5.8 | 4.0 | 10.6 | |||||
1867 | 1.2 | 6.0 | 4.9 | 10.0 | 14.9 | 17.5 | 17.6 | 19.0 | 15.8 | 8.9 | 3.5 | -0.1 | 9.9 | |||||
1868 | 0.1 | 4.6 | 4.8 | 9.0 | 18.8 | 18.8 | 19.9 | 19.4 | 16.4 | 9.9 | 2.8 | 7.1 | 11.0 | |||||
1869 | 0.6 | 7.3 | 3.0 | 12.5 | 14.7 | 14.8 | 20.8 | 16.9 | 16.4 | 7.8 | 5.4 | -0.5 | 10.0 | |||||
1870 | 0.8 | -1.5 | 3.6 | 10.4 | 14.9 | 18.2 | 21.7 | 16.5 | 12.9 | 9.6 | 5.1 | -3.8 | 9.0 | |||||
1871 | -3.7 | 2.8 | 6.6 | 9.7 | 12.4 | 14.2 | 19.2 | 18.9 | 16.1 | 6.4 | 1.9 | -4.4 | 8.3 | |||||
1872 | 1.8 | 3.2 | 6.5 | 10.8 | 13.8 | 16.8 | 19.9 | 17.0 | 15.8 | 10.6 | 7.7 | 4.1 | 10.7 | |||||
1873 | 3.6 | 1.4 | 7.3 | 8.5 | 11.5 | 17.8 | 20.8 | 19.1 | 13.6 | 10.8 | 5.3 | 1.5 | 10.1 | |||||
1874 | 2.5 | 0.8 | 5.4 | 11.5 | 11.1 | 17.8 | 22.0 | 16.9 | 16.1 | 9.4 | 2.3 | 0.0 | 9.7 | |||||
1875 | 3.5 | -1.7 | 3.6 | 9.8 | 15.7 | 18.7 | 18.4 | 19.9 | 15.4 | 8.8 | 5.0 | -1.2 | 9.7 | |||||
1876 | -2.6 | 3.2 | 6.4 | 10.5 | 11.3 | 17.9 | 19.8 | 19.7 | 13.9 | 11.7 | 3.7 | 5.0 | 10.0 | |||||
1877 | 4.1 | 5.3 | 4.0 | 9.0 | 11.7 | 19.8 | 18.4 | 18.9 | 11.7 | 7.7 | 7.6 | 2.4 | 10.1 | |||||
1878 | 0.7 | 3.3 | 5.0 | 10.4 | 15.2 | 17.2 | 18.2 | 18.3 | 15.1 | 10.4 | 4.3 | -0.4 | 9.8 | |||||
1879 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 8.1 | 11.4 | 17.6 | 16.5 | 19.2 | 15.1 | 8.4 | 2.3 | -8.6 | 8.2 | |||||
1880 | -2.8 | 2.4 | 7.1 | 10.5 | 13.4 | 16.2 | 19.9 | 18.0 | 15.5 | 9.3 | 5.5 | 6.3 | 10.1 | |||||
1881 | -3.1 | 2.8 | 6.8 | 8.6 | 13.7 | 17.8 | 21.1 | 18.2 | 13.4 | 6.0 | 7.6 | 1.5 | 9.5 | |||||
1882 | 0.6 | 2.1 | 7.9 | 10.1 | 14.3 | 16.2 | 17.5 | 16.7 | 13.8 | 10.8 | 6.6 | 3.2 | 10.0 | |||||
1883 | 2.1 | 5.0 | 1.4 | 9.0 | 14.9 | 18.4 | 18.0 | 17.8 | 14.5 | 9.3 | 6.2 | 2.1 | 9.9 | |||||
1884 | 4.9 | 4.1 | 7.3 | 8.5 | 15.0 | 15.2 | 20.8 | 19.1 | 15.2 | 9.1 | 3.4 | 3.6 | 10.5 | |||||
1885 | -1.0 | 5.6 | 4.7 | 11.1 | 11.9 | 19.4 | 19.1 | 16.7 | 14.1 | 8.8 | 5.0 | 0.7 | 9.6 | |||||
1886 | 1.0 | -0.3 | 3.7 | 11.3 | 14.3 | 15.7 | 19.3 | 19.0 | 16.9 | 11.2 | 6.6 | 2.8 | 10.1 | |||||
1887 | -2.7 | 0.6 | 2.8 | 9.5 | 11.6 | 18.1 | 21.3 | 18.1 | 12.8 | 6.5 | 4.3 | 0.8 | 8.6 | |||||
1888 | -0.8 | 0.1 | 4.6 | 8.0 | 14.7 | 18.5 | 16.4 | 16.9 | 14.2 | 7.3 | 6.0 | 0.3 | 8.8 | |||||
1889 | -0.5 | -0.4 | 2.8 | 9.2 | 16.8 | 20.0 | 18.5 | 17.5 | 12.9 | 9.4 | 3.9 | -0.2 | 9.2 | |||||
1890 | 3.9 | -0.6 | 6.2 | 9.0 | 15.4 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 14.3 | 8.3 | 5.1 | -3.2 | 9.2 | |||||
1891 | -2.9 | 1.0 | 5.4 | 8.0 | 14.3 | 17.3 | 18.1 | 17.1 | 15.2 | 11.1 | 3.9 | 3.2 | 9.3 | |||||
1892 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 9.8 | 14.9 | 17.5 | 18.8 | 20.3 | 15.6 | 8.6 | 5.8 | -0.6 | 9.7 | |||||
1893 | -5.1 | 5.2 | 7.3 | 12.4 | 14.6 | 18.2 | 19.8 | 19.5 | 14.7 | 11.1 | 4.0 | 1.1 | 10.2 | |||||
1894 | 0.1 | 4.0 | 6.9 | 12.3 | 13.2 | 16.8 | 20.1 | 17.7 | 12.6 | 9.9 | 6.6 | 1.7 | 10.2 | |||||
1895 | -3.2 | -5.9 | 3.5 | 10.9 | 14.2 | 17.8 | 19.5 | 17.9 | 17.4 | 8.6 | 7.0 | 2.3 | 9.2 | |||||
1896 | 0.4 | 1.1 | 8.0 | 7.8 | 13.3 | 18.3 | 18.9 | 16.2 | 14.3 | 9.4 | 3.3 | 1.2 | 9.4 | |||||
1897 | -0.6 | 4.9 | 8.1 | 9.7 | 12.5 | 19.0 | 19.1 | 18.7 | 13.8 | 8.7 | 3.8 | 1.9 | 10.0 | |||||
1898 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 10.2 | 12.9 | 16.8 | 17.0 | 19.9 | 15.0 | 11.6 | 5.5 | 3.9 | 10.3 | |||||
1899 | 4.1 | 3.8 | 5.2 | 9.5 | 13.4 | 17.1 | 18.9 | 19.5 | 14.8 | 8.8 | 7.2 | -1.4 | 10.1 | |||||
1900 | 3.4 | 4.0 | 2.9 | 9.4 | 12.8 | 18.6 | 20.6 | 18.0 | 15.6 | 10.3 | 5.6 | 4.1 | 10.4 | |||||
1901 | -1.9 | -2.5 | 4.5 | 10.5 | 15.0 | 18.2 | 19.7 | 17.8 | 14.8 | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 9.4 | |||||
1902 | 4.0 | 1.8 | 6.6 | 11.3 | 10.5 | 16.9 | 19.0 | 17.6 | 14.7 | 9.1 | 3.2 | 0.1 | 9.6 | |||||
1903 | 1.9 | 5.4 | 7.6 | 6.5 | 14.0 | 16.8 | 18.1 | 17.7 | 15.3 | 11.4 | 6.0 | 0.8 | 10.1 | |||||
1904 | -0.2 | 3.6 | 5.3 | 11.0 | 14.6 | 17.7 | 21.7 | 18.2 | 13.2 | 9.9 | 3.9 | 3.6 | 10.2 | |||||
1905 | -0.7 | 3.1 | 7.4 | 9.4 | 13.4 | 18.9 | 21.8 | 18.8 | 14.3 | 6.1 | 4.8 | 2.4 | 10.0 | |||||
1906 | 3.3 | 2.2 | 4.4 | 9.8 | 14.7 | 16.2 | 19.3 | 18.9 | 13.6 | 11.7 | 6.8 | -0.1 | 10.1 | |||||
1907 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | 8.2 | 14.9 | 17.2 | 16.9 | 18.7 | 15.8 | 11.9 | 5.8 | 4.3 | 10.0 | |||||
1908 | -2.7 | 3.0 | 4.7 | 7.7 | 15.5 | 19.4 | 19.2 | 16.0 | 14.0 | 8.5 | 3.2 | 1.1 | 9.1 | |||||
1909 | -0.7 | -0.2 | 4.7 | 10.9 | 13.4 | 15.6 | 16.7 | 18.5 | 13.6 | 11.3 | 3.4 | 4.2 | 9.3 | |||||
1910 | 3.2 | 4.7 | 5.6 | 9.6 | 13.8 | 17.8 | 17.3 | 17.9 | 12.9 | 10.9 | 4.5 | 3.6 | 10.2 | |||||
1911 | -0.5 | 2.9 | 6.2 | 9.0 | 14.5 | 16.6 | 21.9 | 21.8 | 16.4 | 9.9 | 6.4 | 4.8 | 10.8 | |||||
1912 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | 14.8 | 18.0 | 19.5 | 15.5 | 10.2 | 8.2 | 4.2 | 3.6 | 9.9 | |||||
1913 | 2.3 | 3.1 | 8.6 | 9.7 | 14.7 | 17.1 | 16.0 | 16.9 | 13.9 | 10.8 | 8.6 | 2.6 | 10.4 | |||||
1914 | -2.5 | 3.8 | 7.2 | 12.2 | 12.4 | 16.0 | 18.7 | 18.6 | 13.6 | 9.1 | 4.3 | 5.2 | 9.9 | |||||
1915 | 2.5 | 3.2 | 4.5 | 8.9 | 15.4 | 19.9 | 18.6 | 17.2 | 13.4 | 8.0 | 3.2 | 6.5 | 10.1 | |||||
1916 | 6.3 | 3.6 | 6.5 | 10.1 | 15.3 | 14.5 | 18.1 | 17.9 | 13.3 | 10.3 | 5.4 | 3.0 | 10.4 | |||||
1917 | -0.5 | -2.1 | 2.9 | 7.0 | 17.9 | 19.9 | 18.8 | 18.0 | 16.3 | 8.6 | 6.2 | -1.1 | 9.3 | |||||
1918 | 1.6 | 3.2 | 5.7 | 10.2 | 16.1 | 15.2 | 18.8 | 18.2 | 14.7 | 8.5 | 4.1 | 6.2 | 10.2 | |||||
1919 | 2.6 | 1.1 | 5.5 | 7.1 | 14.2 | 17.6 | 16.0 | 18.7 | 16.7 | 7.0 | 3.2 | 3.2 | 9.4 | |||||
1920 | 4.1 | 3.6 | 7.5 | 11.1 | 16.0 | 17.2 | 19.0 | 16.8 | 14.5 | 8.9 | 2.1 | 2.1 | 10.2 | |||||
1921 | 5.9 | 2.6 | 6.7 | 9.8 | 15.7 | 17.2 | 21.9 | 19.1 | 15.7 | 12.8 | 1.2 | 1.9 | 10.9 | |||||
1922 | 0.2 | 1.8 | 5.9 | 7.8 | 16.2 | 18.2 | 17.8 | 17.5 | 12.9 | 7.0 | 3.7 | 3.3 | 9.4 | |||||
1923 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 9.6 | 13.7 | 13.4 | 21.3 | 18.4 | 14.7 | 11.5 | 4.4 | 0.8 | 10.2 | |||||
1924 | -1.0 | -0.1 | 5.2 | 9.2 | 16.1 | 17.2 | 19.0 | 15.6 | 14.8 | 10.5 | 4.0 | 1.6 | 9.3 | |||||
1925 | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 10.2 | 15.6 | 18.0 | 19.3 | 18.1 | 12.4 | 10.4 | 3.3 | 1.6 | 10.1 | |||||
1926 | 2.2 | 7.7 | 6.4 | 11.7 | 12.6 | 15.7 | 18.9 | 18.1 | 16.7 | 9.9 | 7.4 | 1.1 | 10.7 | |||||
1927 | 3.5 | 3.2 | 7.8 | 10.1 | 14.1 | 16.9 | 19.3 | 17.9 | 15.4 | 9.9 | 5.4 | 0.1 | 10.3 | |||||
1928 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | 10.3 | 12.3 | 17.0 | 21.3 | 18.6 | 14.8 | 10.2 | 7.5 | 1.9 | 10.8 | |||||
1929 | -3.1 | -6.7 | 5.0 | 7.6 | 15.1 | 17.4 | 20.2 | 19.3 | 18.1 | 11.6 | 5.4 | 5.8 | 9.6 | |||||
1930 | 3.0 | 2.3 | 7.0 | 10.9 | 13.6 | 20.5 | 18.3 | 17.8 | 15.1 | 10.7 | 8.1 | 2.0 | 10.8 | |||||
1931 | 2.1 | 1.0 | 3.0 | 8.6 | 17.1 | 19.0 | 18.2 | 17.0 | 11.3 | 8.9 | 6.2 | 0.6 | 9.4 | |||||
1932 | 2.9 | -0.9 | 3.6 | 9.3 | 13.9 | 16.8 | 19.1 | 21.0 | 17.4 | 10.1 | 6.0 | 0.6 | 10.0 | |||||
1933 | -0.7 | 2.7 | 7.6 | 10.0 | 13.3 | 15.5 | 20.3 | 19.6 | 15.9 | 10.4 | 3.8 | -3.2 | 9.6 | |||||
1934 | 2.1 | 1.6 | 5.8 | 12.8 | 15.7 | 18.7 | 20.6 | 17.7 | 16.9 | 10.8 | 4.0 | 6.1 | 11.1 | |||||
1935 | 0.7 | 4.1 | 5.8 | 9.5 | 13.0 | 19.6 | 21.2 | 19.3 | 15.7 | 10.4 | 6.7 | 1.5 | 10.6 | |||||
1936 | 5.6 | 2.9 | 8.0 | 8.9 | 15.6 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 15.4 | 7.9 | 5.9 | 2.7 | 10.7 | |||||
1937 | 2.6 | 5.3 | 5.6 | 10.1 | 16.6 | 18.4 | 19.7 | 19.1 | 14.6 | 9.5 | 4.4 | 1.3 | 10.6 | |||||
1938 | 3.5 | 2.0 | 8.5 | 6.8 | 12.4 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 15.2 | 9.8 | 8.1 | -0.5 | 10.2 | |||||
1939 | 5.2 | 2.5 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 18.0 | 18.7 | 18.8 | 14.4 | 8.8 | 7.3 | 0.3 | 10.1 | |||||
1940 | -7.5 | -0.5 | 6.0 | 10.1 | 14.7 | 18.1 | 18.2 | 16.8 | 14.9 | 9.3 | 7.3 | -1.7 | 8.8 | |||||
1941 | -3.8 | 2.7 | 6.1 | 7.7 | 10.6 | 18.3 | 20.1 | 16.7 | 13.1 | 9.3 | 4.1 | 2.2 | 8.9 | |||||
1942 | -5.8 | -3.9 | 5.0 | 10.1 | 13.6 | 16.2 | 18.0 | 18.5 | 16.8 | 12.8 | 4.1 | 1.5 | 8.9 | |||||
1943 | 1.6 | 3.9 | 7.3 | 11.7 | 15.0 | 16.5 | 20.0 | 20.1 | 15.8 | 10.8 | 3.9 | 1.7 | 10.7 | |||||
1944 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 10.7 | 13.5 | 15.9 | 19.1 | 21.2 | 13.8 | 9.8 | - | - | - | |||||
1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 4.2 | 2.6 | - | |||||
1946 | -1.1 | 4.7 | 6.0 | 11.3 | 15.0 | 16.6 | 20.4 | 18.3 | 15.8 | 9.0 | 5.3 | -1.1 | 10.0 | |||||
1947 | -2.8 | -3.4 | 5.6 | 11.7 | 15.6 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 17.6 | 8.4 | 6.7 | 2.4 | 10.3 | |||||
