Belfort


Belfort
Monat[mm][° C][Max][Min]
Jan 96 0.3 15.0-18.0
Feb 87 1.9 20.4-21.4
Mar 79 5.3 23.1-12.3
Apr 72 8.7 29.0 -5.2
Mai 81 12.7 30.4 -3.7
Jun 93 15.9 32.8 3.2
Jul 80 17.9 35.5 4.6
Aug 99 17.4 36.0 4.4
Sep 85 14.7 33.5 0.3
Okt 69 10.0 26.4 -4.0
Nov 103 4.7 20.3 -9.8
Dez 96 1.3 17.4-14.3
Jahr 1041 9.2 36.0 -21.4


Bernhard Mühr
29. Mai 2007
Klimadiagramme Übersicht