Finnland


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
02974 Helsinki 56 m 60°19'N 24°58'E
02929 Joensuu 117 m 62°40'N 29°38'E
02935 Jyvaeskylae 145 m 62°24'N 25°41'E
02897 Kajaani 136 m 64°17'N 27°41'E
02869 Kuusamo 263 m 65°58'N 29°11'E
02875 Oulu 15 m 64°56'N 25°22'E
02836 Sodankylae 179 m 67°22'N 26°39'E
02972 Turku 59 m 60°31'N 22°16'E
02911 Vaasa 4 m 63°03'N 21°46'E


Klimadiagramme Übersicht