Großbritannien


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
03091 Aberdeen 65 m 57°12'N 2°23'W
03502 Aberporth 133 m 52°08'N 4°34'W
03917 Belfast 68 m 54°39'N 6°13'W
03534 Birmingham 98 m 52°27'N 1°44'W
03862 Bournemouth 10 m 50°47'N 1°50'W
03715 Cardiff 65 m 51°24'N 3°12'W
03160 Edinburgh 35 m 55°57'N 3°21'W
03066 Kinloss 5 m 57°39'N 3°44'W
03257 Leeming 32 m 54°18'N 1°32'W
03005 Lerwick / Shetland-Inseln 84 m 60°08'N 1°11'W
03776 London - Gatwick 62 m 51°09'N 0°11'W
03334 Manchester 78 m 53°21'N 2°16'W
03797 Manston 44 m 51°21'N 1°21'E
03827 Plymouth 47 m 50°21'N 4°07'W
03026 Stornoway / Hebriden 15 m 58°13'N 6°19'W
03100 Tiree 9 m 56°30'N 6°53'W
03302 Valley 10 m 53°15'N 4°32'W


Klimadiagramme Übersicht