Portugal


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
08562 Beja 247 m 38°01'N 7°52'W
08575 Braganca 692 m 41°48'N 6°44'W
08557 Evora 321 m 38°34'N 7°54'W
08554 Faro 8 m 37°01'N 7°58'W
08522 Funchal/Madeira 56 m 32°38'N 16°54'W
08506 Horta/Azoren 62 m 38°31'N 28°38'W
08509 Lajes/Azoren 54 m 38°46'N 27°06'W
08535 Lissabon 95 m 38°43'N 9°09'W
08568 Penhas Douradas 1388 m 40°25'N 7°33'W
08513 Ponta Delgada / Azoren 36 m 37°45'N 25°40'W
08571 Portalegre 590 m 39°17'N 7°25'W
08546 Porto 100 m 41°08'N 8°36'W
08515 Santa Maria/Azoren 100 m 36°58'N 25°10'W


Klimadiagramme Übersicht