Spanien


Stations-ID Station Höhe geogr. Koordinaten
08280 Albacete 704 m 38°57'N 1°51'W
08359 Alicante 82 m 38°22'N 0°30'W
08487 Almeria 21 m 36°51'N 2°23'W
08330 Badajoz 192 m 38°53'N 6°49'W
08181 Barcelona 6 m 41°17'N 2°04'E
08075 Burgos 891 m 42°22'N 3°38'W
08261 Caceres 405 m 39°28'N 6°20'W
08348 Ciudad Real 629 m 38°59'N 3°55'W
08410 Cordoba 92 m 37°51'N 4°51'W
08373 Ibiza 23 m 38°52'N 1°23'E
08373 Jerez de la Frontera 28 m 36°45'N 6°04'W
08001 La Coruña 67 m 43°22'N 8°25'W
08084 Logroño 363 m 42°27'N 2°20'W
08222 Madrid 667 m 40°25'N 3°41'W
08482 Malaga 7 m 36°40'N 4°29'W
60338 Melilla 55 m 35°17'N 2°57'W
08314 Menorca 82 m 39°52'N 4°14'E
08433 Murcia 3 m 37°47'N 0°48'W
08015 Oviedo 339 m 43°21'N 5°52'W
08306 Palma de Mallorca 8 m 39°33'N 2°44'E
08202 Salamanca 795 m 40°57'N 5°30'W
08027 San Sebastian 259 m 43°18'N 2°03'W
08023 Santander 65 m 43°28'N 3°49'W
08391 Sevilla 34 m 37°25'N 5°53'W
08238 Tortosa 50 m 40°49'N 0°30'E
08284 Valencia 62 m 39°30'N 0°28'W
08141 Valladolid 735 m 41°39'N 4°45'W
08045 Vigo 255 m 42°13'N 8°38'W
08160 Zaragoza 258 m 41°40'N 1°01'W


Klimadiagramme Übersicht