 |
Seefeld (Tirol) |
Monat | Temperatur | Niederschlag |
Jan | -3.4 °C | 86 mm |
Feb | -2.9 °C | 82 mm |
Mrz | 0.0 °C | 76 mm |
Apr | 3.8 °C | 75 mm |
Mai | 8.6 °C | 109 mm |
Jun | 11.8 °C | 140 mm |
Jul | 14.0 °C | 153 mm |
Aug | 13.3 °C | 153 mm |
Sep | 10.6 °C | 86 mm |
Okt | 6.3 °C | 64 mm |
Nov | 0.7 °C | 75 mm |
Dez | -2.9 °C | 88 mm |
Jahr | 5.0 °C | 1187 mm |
© 1997-2010 www.klimadiagramme.de |
|