Rheinstetten - Mittelwerte 1991-2020 Karlsruhe - Mittelwerte 1991-2020
  Temperatur Niederschlag Sonnenschein   Temperatur Niederschlag Sonnenschein
 Januar 2.5 °C 59.0 mm 54.0 h  Januar 2.8 °C 54.8 mm 67.2 h
 Februar 3.4 °C 57.0 mm 81.0 h  Februar 3.8 °C 50.9 mm 91.6 h
 März 7.0 °C 56.0 mm 139.0 h  März 7.3 °C 52.1 mm 148.8 h
 April 11.1 °C 49.0 mm 193.0 h  April 11.5 °C 45.1 mm 200.5 h
 Mai 15.2 °C 81.0 mm 217.0 h  Mai 15.7 °C 70.2 mm 224.3 h
 Juni 18.7 °C 73.0 mm 234.0 h  Juni 19.2 °C 70.1 mm 241.5 h
 Juli 20.6 °C 82.0 mm 252.0 h  Juli 21.1 °C 74.4 mm 259.0 h
 August 20.1 °C 68.0 mm 235.0 h  August 20.4 °C 56.7 mm 234.6 h
 September 15.6 °C 60.0 mm 175.0 h  September 16.0 °C 50.6 mm 179.5 h
 Oktober 11.0 °C 72.0 mm 108.0 h  Oktober 11.4 °C 66.0 mm 115.2 h
 November 6.2 °C 69.0 mm 56.0 h  November 6.6 °C 61.6 mm 65.5 h
 Dezember 3.3 °C 75.0 mm 40.0 h  Dezember 3.6 °C 68.7 mm 51.0 h
 Jahr 11.2 °C 801.0 mm 1784.0 h  Jahr 11.6 °C 721.2 mm 1878.7 h
Rheinstetten - Mittelwerte 1981-2010 Karlsruhe - Mittelwerte 1981-2010
  Temperatur Niederschlag Sonnenschein   Temperatur Niederschlag Sonnenschein
 Januar 1.9 °C 62.0 mm 50.0 h  Januar 2.2 °C 57.6 mm 62.2 h
 Februar 2.8 °C 63.0 mm 81.0 h  Februar 3.2 °C 56.3 mm 91.6 h
 März 6.7 °C 65.0 mm 124.0 h  März 7.0 °C 60.5 mm 132.8 h
 April 10.5 °C 59.0 mm 176.0 h  April 10.9 °C 54.4 mm 182.8 h
 Mai 15.0 °C 89.0 mm 209.0 h  Mai 15.5 °C 77.1 mm 216.0 h
 Juni 18.1 °C 83.0 mm 223.0 h  Juni 18.6 °C 79.7 mm 230.2 h
 Juli 20.3 °C 83.0 mm 245.0 h  Juli 20.8 °C 75.3 mm 251.8 h
 August 19.8 °C 68.0 mm 229.0 h  August 20.1 °C 56.7 mm 228.6 h
 September 15.5 °C 67.0 mm 165.0 h  September 15.9 °C 56.5 mm 169.3 h
 Oktober 10.8 °C 84.0 mm 104.0 h  Oktober 11.2 °C 77.0 mm 110.9 h
 November 5.7 °C 71.0 mm 57.0 h  November 6.1 °C 63.4 mm 66.7 h
 Dezember 2.8 °C 79.0 mm 38.0 h  Dezember 3.1 °C 72.4 mm 48.5 h
 Jahr 10.8 °C 873.0 mm 1701.0 h  Jahr 11.2 °C 786.9 mm 1791.4 h
Rheinstetten - Mittelwerte 1971-2000 Karlsruhe - Mittelwerte 1971-2000
  Temperatur Niederschlag Sonnenschein   Temperatur Niederschlag Sonnenschein
 Januar 1.6 °C 60.5 mm 39.6 h  Januar 1.9 °C 56.2 mm 49.3 h
 Februar 2.5 °C 58.2 mm 71.1 h  Februar 2.9 °C 52.0 mm 80.4 h
 März 6.5 °C 56.5 mm 117.3 h  März 6.8 °C 52.6 mm 125.6 h
 April 9.6 °C 58.4 mm 165.4 h  April 10.0 °C 53.8 mm 171.8 h
 Mai 14.2 °C 89.7 mm 208.4 h  Mai 14.7 °C 77.7 mm 215.4 h
 Juni 17.1 °C 89.1 mm 210.9 h  Juni 17.6 °C 85.6 mm 217.7 h
 Juli 19.6 °C 81.7 mm 236.1 h  Juli 20.1 °C 74.1 mm 242.7 h
 August 19.4 °C 62.8 mm 237.2 h  August 19.7 °C 52.4 mm 236.8 h
 September 15.0 °C 69.0 mm 165.7 h  September 15.4 °C 58.2 mm 170.0 h
 Oktober 10.0 °C 73.9 mm 100.6 h  Oktober 10.4 °C 67.7 mm 107.3 h
 November 5.0 °C 76.0 mm 52.2 h  November 5.4 °C 67.9 mm 61.1 h
 Dezember 2.7 °C 79.0 mm 34.8 h  Dezember 3.0 °C 72.4 mm 44.4 h
 Jahr 10.3 °C 854.8 mm 1639.3 h  Jahr 10.7 °C 770.6 mm 1722.5 h
Rheinstetten - Mittelwerte 1961-1990 Karlsruhe - Mittelwerte 1961-1990
  Temperatur Niederschlag Sonnenschein   Temperatur Niederschlag Sonnenschein
 Januar 0.9 °C 60.8 mm 37.7 h  Januar 1.2 °C 56.5 mm 47.0 h
 Februar 2.1 °C 60.5 mm 68.1 h  Februar 2.5 °C 54.1 mm 77.0 h
 März 5.7 °C 57.3 mm 113.6 h  März 6.0 °C 53.3 mm 121.6 h
 April 9.5 °C 66.0 mm 155.1 h  April 9.9 °C 60.8 mm 161.1 h
 Mai 13.8 °C 91.5 mm 202.7 h  Mai 14.3 °C 79.3 mm 209.5 h
 Juni 17.0 °C 90.0 mm 212.9 h  Juni 17.5 °C 86.5 mm 219.8 h
 Juli 19.1 °C 77.3 mm 237.5 h  Juli 19.6 °C 70.1 mm 244.2 h
 August 18.5 °C 79.2 mm 221.5 h  August 18.8 °C 66.1 mm 221.1 h
 September 15.0 °C 63.2 mm 167.6 h  September 15.4 °C 53.3 mm 172.0 h
 Oktober 10.0 °C 63.6 mm 105.1 h  Oktober 10.4 °C 58.3 mm 112.1 h
 November 4.9 °C 73.1 mm 50.3 h  November 5.3 °C 65.3 mm 58.9 h
 Dezember 1.9 °C 72.9 mm 36.9 h  Dezember 2.2 °C 66.8 mm 47.1 h
 Jahr 9.9 °C 855.4 mm 1609.0 h  Jahr 10.3 °C 770.4 mm 1691.4 h
Datengrundlage: Deutscher Wetterdienst
Hinweis: Die Mittelwerte für Karlsruhe für die Bezugsperioden 1981-2010 und 1991-2020 wurden aus einem Vergleich mit den Mittelwerten an der Station Rheinstetten gewonnen. Im Zeitraum 1961-1984 erfolgte die Messung parallel an beiden Stationen.