Deutschland
Station Höhe J F M A M J J A S O N D Jahr
Albstadt-Lautlingen 698 m -1.4 0.0 2.9 6.4 10.8 13.9 16.2 15.5 12.5 8.2 2.9 -0.3 7.3
Aulendorf 560 m -1.8 -0.3 3.2 7.1 11.7 14.9 17.0 16.2 13.1 8.3 2.7 -0.8 7.6
Bad Dürrheim 718 m -2.1 -0.7 2.3 6.0 10.5 13.8 16.0 15.1 12.3 7.8 2.4 -0.9 6.9
Bad Herrenalb 351 m 0.4 1.3 4.1 7.5 12.0 15.3 17.2 16.3 13.3 9.0 4.2 1.4 8.5
Bad Mergentheim-Neunkirchen 250 m -0.5 0.6 4.1 8.0 12.5 15.8 17.7 17.0 13.6 8.9 4.0 0.9 8.6
Bad Wildbad-Calmbach 400 m 0.0 1.0 3.6 7.0 11.5 14.8 16.7 15.9 12.9 8.8 3.8 0.9 8.1
Bad Wildbad-Sommerberg 740 m -0.8 -0.1 2.5 6.0 10.4 13.5 15.7 15.3 12.6 8.5 3.2 0.2 7.2
Baden-Baden-Geroldsau 240 m 0.9 2.3 5.4 8.8 13.1 16.1 18.1 17.4 14.5 10.0 5.1 2.0 9.5
Badenweiler 367 m 1.0 2.1 5.4 9.0 13.2 16.4 18.8 18.1 15.1 10.4 5.1 1.9 9.7
Buchen 350 m -1.0 0.2 3.6 7.6 12.2 15.4 17.1 16.6 13.1 8.4 3.3 0.4 8.1
Bühlertal-Obertal 478 m 0.4 1.1 4.9 8.5 13.1 15.9 18.3 17.5 14.6 10.0 4.7 1.6 9.2
Crailsheim-Ingersheim 417 m -1.1 0.1 3.3 7.5 12.1 15.4 17.2 16.5 13.2 8.5 3.5 0.1 8.0
Dobel 717 m -0.6 -0.1 2.6 6.1 10.5 13.6 15.8 15.4 12.7 8.6 3.4 0.4 7.4
Donaueschingen 677 m -1.9 -0.8 2.4 6.4 10.9 14.2 16.4 15.2 12.3 7.6 2.3 -0.9 7.0
Eberbach 178 m 0.5 1.7 4.6 8.3 12.8 15.8 17.4 16.8 13.6 9.4 4.6 1.6 8.9
Eimeldingen 264 m 0.9 2.3 5.5 9.2 13.4 16.8 18.9 18.3 15.1 10.3 5.1 1.9 9.8
Ellwangen 443 m -1.2 -0.2 3.1 7.1 11.8 15.1 16.9 16.2 12.8 8.2 3.2 -0.1 7.7
Emmendingen-Mundingen 203 m 0.8 2.0 5.4 9.0 13.2 16.4 18.2 17.6 14.4 9.7 4.8 1.7 9.4
Engen 533 m -1.2 0.2 3.8 7.8 12.4 15.6 17.5 16.8 13.7 8.7 3.0 -0.1 8.2
Enzklösterle 606 m -1.1 -0.5 2.1 6.4 10.0 13.4 15.4 14.6 11.8 7.6 2.6 -0.2 6.8
Eppingen 210 m 0.4 1.7 5.1 8.9 13.4 16.4 18.3 17.7 14.4 9.7 4.6 1.5 9.3
Feldberg/Schwarzwald 1486 m -3.4 -3.4 -1.8 1.0 5.3 8.4 10.9 10.6 8.4 5.6 0.1 -2.1 3.3
Freiamt-Ottoschwanden 440 m 0.1 1.6 4.8 8.4 12.6 15.8 18.0 17.5 14.6 9.9 4.5 1.3 9.1
Freiburg (WA) 269 m 1.8 3.2 6.6 10.2 14.4 17.7 19.9 19.2 16.2 11.3 6.0 2.7 10.8
Freudenstadt 797 m -1.5 -0.8 1.8 5.3 9.8 13.0 15.2 14.7 12.0 7.9 2.5 -0.4 6.6
Friedenweiler 928 m -2.2 -1.5 1.0 4.5 9.1 12.4 14.6 13.9 11.2 7.0 1.7 -1.1 5.9
Friedrichsheim 852 m -1.2 -0.3 1.8 5.1 9.5 12.7 14.9 14.4 10.9 8.0 3.0 -0.1 6.4
Geislingen/S.-Stötten 734 m -2.1 -1.1 2.2 6.0 10.4 13.5 15.6 15.3 12.5 7.9 2.3 -1.0 6.8
Gengenbach 186 m 1.0 2.3 5.5 9.0 13.2 16.4 18.4 17.8 14.8 10.2 5.1 1.9 9.6
Gschwend (Kr. Ostalb) 492 m -1.1 -0.1 3.1 6.9 11.7 14.8 16.8 16.1 12.9 8.3 3.2 -0.1 7.7
Hartheim-Bremgarten 208 m 1.0 2.4 5.8 9.5 13.8 17.3 19.4 18.5 15.3 10.4 5.2 2.0 10.1
Hechingen 520 m -0.5 0.7 3.9 7.5 11.9 15.0 17.3 16.7 13.5 9.2 3.7 0.4 8.3
Heidelberg 110 m 1.8 3.1 6.3 10.2 14.5 17.4 19.4 18.9 15.5 11.2 5.8 2.6 10.6
Heidenheim 500 m -2.3 -1.1 2.1 6.4 11.2 14.4 16.1 15.3 11.8 7.2 2.2 -1.3 6.8
Heilbronn 167 m 1.0 2.3 5.7 9.6 14.0 17.1 18.9 18.1 14.7 10.0 5.1 2.0 9.8
Hinterzarten 883 m -2.2 -1.5 0.9 4.2 8.7 12.1 14.2 13.5 10.8 6.7 1.7 -1.3 5.6
Höchenschwand 1008 m -2.0 -1.3 1.1 4.7 9.1 12.4 14.8 14.2 11.6 7.6 2.0 -0.9 6.1
Hornisgrinde 1122 m -2.6 -2.3 -0.3 3.0 7.4 10.6 12.9 12.5 10.1 6.6 1.0 -1.6 4.8
Ingelfingen 209 m 0.2 1.3 4.6 8.6 13.2 16.4 18.2 17.5 14.0 9.4 4.5 1.3 9.1
Isny 712 m -2.5 -1.1 2.0 6.1 10.9 14.1 16.1 15.3 12.3 7.6 2.1 -1.6 6.8
Karlsruhe 112 m 1.2 2.5 6.0 9.9 14.3 17.5 19.6 18.6 15.4 10.4 5.3 2.2 10.3
Klippeneck 973 m -1.9 -1.3 1.3 4.9 9.3 12.5 14.9 14.4 11.8 7.6 2.1 -0.8 6.2
Königsfeld 767 m -1.9 -0.9 1.9 5.7 10.2 13.5 15.6 14.8 11.9 7.5 2.2 -1.0 6.6
Konstanz 443 m 0.0 1.3 4.7 8.7 13.1 16.3 18.5 17.7 14.7 9.7 4.3 1.0 9.2
Laichingen 747 m -2.2 -1.2 1.9 6.1 10.6 13.8 15.8 15.0 12.0 7.6 2.2 -1.1 6.7
Lenningen-Schopfloch 758 m -1.2 -0.4 2.6 6.2 10.6 13.7 15.8 15.4 12.7 8.4 3.0 -0.1 7.2
Lenzkirch 818 m -2.2 -1.3 1.4 5.0 9.5 13.0 15.2 14.2 11.3 6.9 1.8 -1.3 6.1
Mannheim 96 m 1.2 2.5 5.9 9.9 14.4 17.6 19.5 18.8 15.3 10.4 5.2 2.2 10.2
Menzenschwand 885 m -2.5 -1.5 0.9 4.2 8.8 12.1 13.9 13.2 10.5 6.5 1.7 -1.8 5.5
Münsingen-Apfelstetten 750 m -2.3 -1.2 1.9 5.8 10.4 13.5 15.5 14.7 11.6 7.4 2.0 -1.3 6.5
Münstertal-Oberm. 545 m 0.1 1.2 4.0 7.5 11.6 14.9 17.0 16.4 13.6 9.3 4.1 1.1 8.4
Murrhardt 344 m -0.8 0.4 3.5 7.3 11.7 15.0 16.7 15.9 13.0 8.5 3.5 0.0 7.9
Neudenau 210 m 0.3 1.7 5.1 9.1 13.6 16.7 18.5 17.9 14.5 9.7 4.5 1.4 9.4
Offenburg 153 m 1.1 2.5 5.9 9.6 13.9 17.1 19.1 18.4 15.2 10.4 5.2 2.1 10.0
Öhringen 276 m 0.1 1.4 4.7 8.6 13.1 16.2 18.0 17.4 14.1 9.5 4.5 1.3 9.1
Pforzheim-Eutingen 246 m 0.6 1.6 4.8 8.4 12.7 16.1 18.0 17.2 14.0 9.4 4.6 1.7 9.1
Pfullendorf-Brunnhausen 638 m -2.3 -0.9 2.1 5.9 10.3 14.0 15.8 15.0 12.1 7.2 2.3 -1.0 6.7
Radolfzell 400 m -0.4 0.8 4.3 8.8 12.9 16.5 18.6 17.6 14.5 9.5 4.3 0.9 9.0
Rheinau-Freistett 131 m 0.8 2.1 5.5 9.3 13.6 16.7 18.7 17.9 14.7 9.8 4.8 1.8 9.7
Rheinfelden 287 m 1.0 2.6 5.7 9.4 13.7 17.1 19.3 18.3 15.2 10.6 5.2 2.0 10.0
Rickenbach-Jungh. (Kühmoos) 728 m -1.9 -0.6 2.2 6.1 10.4 13.7 15.8 15.1 12.3 7.6 2.3 -0.7 6.9
Rottenburg-Kiebingen 336 m -0.7 0.6 4.0 7.8 12.2 15.6 17.6 16.7 13.7 8.8 3.4 0.3 8.3
Rottweil 588 m -1.4 -0.4 2.7 6.5 10.8 14.2 16.3 15.6 14.0 7.9 2.8 -0.5 7.3
Schallstadt-Mengen 215 m 1.1 2.6 6.1 9.8 14.2 17.6 19.7 18.9 15.6 10.5 5.2 2.0 10.3
Schemmerhofen-Ingerkingen 519 m -1.3 0.0 3.5 7.4 12.0 15.5 17.3 16.5 13.3 8.4 3.1 -0.4 7.9
Schluchsee 963 m -2.4 -1.7 0.7 4.0 8.7 12.2 14.4 13.7 10.9 6.8 1.7 -1.2 5.6
Schömberg (Kr.Calw) 635 m -0.9 0.0 2.7 6.3 10.7 13.8 15.9 15.2 12.5 8.7 3.4 0.3 7.4
Schonach 904 m -1.3 -0.8 1.4 4.8 9.3 12.5 14.8 14.2 11.7 7.9 2.7 -0.1 6.4
Schönwald 1005 m -1.7 -1.4 0.8 4.1 8.6 11.6 13.7 13.6 11.0 7.8 2.2 -0.7 5.8
Schopfheim 400 m -0.7 1.0 4.1 8.1 12.4 15.8 17.9 16.9 13.7 8.8 3.6 0.2 8.5
Schwäbisch Gmünd 415 m 0.0 1.3 4.4 8.2 12.6 15.7 17.6 17.0 13.8 9.5 4.2 0.9 8.8
Schwäbisch Hall 365 m -0.5 0.8 4.2 8.0 12.5 15.7 17.5 17.0 13.7 9.1 3.9 0.7 8.6
Sigmaringen-Laiz 580 m -2.2 -0.8 2.7 6.8 11.3 14.4 16.6 15.8 12.8 7.8 2.3 -1.1 7.2
St. Blasien 795 m -2.2 -1.1 1.3 5.0 9.8 13.2 15.1 14.2 11.4 6.9 1.8 -1.4 6.2
St. Märgen 896 m -0.9 -0.3 2.0 5.4 9.8 12.9 15.3 14.7 12.3 8.4 3.0 0.2 6.9
Stuttgart-Echterdingen 397 m -0.4 0.8 4.2 8.0 12.5 15.7 17.7 17.0 13.7 9.0 3.9 0.6 8.6
Stuttgart-Neckartal 223 m 1.6 3.0 6.3 10.1 14.5 17.7 19.9 19.1 15.8 11.1 5.8 2.7 10.6
Stuttgart-Schnarrenberg 314 m 0.5 1.9 5.3 8.9 13.3 16.4 18.4 17.9 14.7 10.0 4.7 1.5 9.5
Tauberbischofsheim-Dittigh. 179 m -0.3 0.9 4.4 8.2 12.7 16.0 17.7 17.0 13.5 8.4 3.9 1.1 8.6
Titisee-Neustadt-Neustadt 870 m -2.6 -1.7 1.0 4.6 9.1 12.6 14.6 13.6 10.7 6.5 1.3 -1.3 5.7
Triberg 683 m -1.1 -0.2 2.3 5.9 10.4 13.6 15.6 14.9 12.0 7.8 2.8 -0.2 7.0
Überlingen 490 m -0.4 0.8 4.3 8.3 12.6 15.9 18.0 17.2 14.3 9.3 3.9 0.6 8.7
Ulm 522 m -1.7 -0.1 3.5 7.7 12.2 15.4 17.4 16.5 13.2 8.4 3.0 -0.5 7.9
Villingen-Schwenningen 720 m -2.2 -1.0 2.0 5.8 10.5 13.9 16.0 14.9 11.9 7.3 2.2 -1.1 6.7
Vogtsburg-Oberrotweil 223 m 1.1 2.6 6.0 9.8 14.0 17.2 19.2 18.4 15.2 10.3 5.3 2.2 10.1
Waghäusel-Kirrlach 105 m 1.4 2.7 6.1 10.1 14.5 17.8 19.5 18.8 15.3 10.4 5.4 2.2 10.4
Weingarten (Kr. Ravensburg) 440 m -0.7 0.7 4.2 8.2 12.9 16.3 18.1 17.2 14.1 9.3 3.8 0.2 8.7
Wertheim-Eichel 140 m 0.5 1.3 4.7 8.7 13.0 16.1 17.9 17.4 14.2 9.8 4.6 1.3 9.1
Wolfach 265 m 0.9 2.2 5.0 8.5 13.0 16.2 18.2 17.4 14.4 10.1 4.9 1.8 9.4
Wutöschingen 383 m -0.6 1.0 4.3 8.3 12.8 16.1 18.2 17.3 14.0 9.2 3.8 0.5 8.7
|