Baden-Württemberg


Stations-ID Station Kreis Höhe geogr. Koordinaten
Klimatabellen von SW-Deutschland: Temperatur  Niederschlag  interaktive Karte
- Albstadt-Lautlingen Zollernalb 698 m 48.21°N 9.00°E
- Aulendorf Ravensburg 560 m 47.97°N 9.65°E
- Bad Dürrheim Schwarzwald-Baar 718 m 48.03°N 8.55°E
- Bad Herrenalb Calw 351 m 48.80°N 8.43°E
- Bad Mergentheim-Neunkirchen Main-Tauber 425 m 49.49°N 9.83°E
- Bad Wildbad-Calmbach Calw 400 m 48.78°N 8.57°E
- Bad Wildbad-Sommerberg Calw 740 m 48.75°N 8.53°E
- Baden-Baden-Geroldsau Stadt Baden-Baden 240 m 48.75°N 8.25°E
- Badenweiler Breisgau-Hochschwarzwald 367 m 47.82°N 7.67°E
- Buchen Neckar-Odenwald 350 m 49.53°N 9.32°E
- Bühlertal-Obertal Rastatt 478 m 48.68°N 8.19°E
- Crailsheim-Ingersheim Schwäbisch Hall 417 m 49.15°N 10.07°E
- Dobel Calw 717 m 48.80°N 8.48°E
10912 Donaueschingen Schwarzwald-Baar 677 m 47.97°N 8.50°E
- Eberbach Rhein-Neckar 178 m 49.47°N 8.98°E
- Eimeldingen Lörrach 264 m 47.65°N 7.57°E
- Ellwangen/Jagst Ostalb 443 m 48.97°N 10.13°E
- Emmendingen-Mundingen Emmendingen 203 m 48.13°N 7.85°E
- Engen Konstanz 533 m 47.88°N 8.72°E
- Enzklösterle Calw 606 m 48.68°N 8.47°E
- Eppingen Heilbronn 210 m 49.14°N 8.92°E
10908 Feldberg/Schwarzwald Breisgau-Hochschwarzwald 1486 m 47.88°N 7.99°E
- Freiamt-Ottoschwanden Emmendingen 440 m 48.20°N 7.87°E
10803 Freiburg Stadt Freiburg 269 m 48.00°N 7.85°E
10815 Freudenstadt Freudenstadt 797 m 48.47°N 8.42°E
- Friedenweiler Breisgau-Hochschwarzwald 928 m 47.93°N 8.25°E
- Friedrichsheim Lörrach 852 m 47.80°N 7.73°E
10836 Geislingen an der Steige-Stötten Göppingen 734 m 48.67°N 9.87°E
- Gengenbach Ortenau 186 m 48.42°N 8.00°E
- Gschwend Ostalb 492 m 48.93°N 9.73°E
10900 Hartheim-Bremgarten Breisgau-Hochschwarzwald 208 m 47.93°N 7.63°E
- Hechingen Zollernalb 520 m 48.40°N 8.98°E
- Heidelberg Stadt Heidelberg 110 m 49.42°N 8.67°E
- Heidenheim Heidenheim 500 m 48.70°N 10.15°E
- Heilbronn Stadt Heilbronn 167 m 49.15°N 9.23°E
- Hinterzarten Breisgau-Hochschwarzwald 883 m 47.92°N 8.06°E
- Höchenschwand Waldshut 1008 m 47.75°N 8.15°E
- Hornisgrinde Ortenau 1122 m 48.62°N 8.20°E
- Isny Ravensburg 712 m 47.70°N 10.03°E
10727 Karlsruhe Stadt Karlsruhe 112 m 49.03°N 8.37°E
10818 Klippeneck Tuttlingen 973 m 48.12°N 8.75°E
- Königsfeld Schwarzwald-Baar 754 m 48.15°N 8.42°E
10929 Konstanz Konstanz 443 m 47.68°N 9.18°E
- Laichingen Alb-Donau 747 m 48.50°N 9.75°E
- Lenningen-Schopfloch Esslingen 758 m 48.55°N 9.53°E
- Lenzkirch Breisgau-Hochschwarzwald 818 m 47.89°N 8.15°E
10729 Mannheim Stadt Mannheim 96 m 49.52°N 8.51°E
- Menzenschwand Waldshut 885 m 47.83°N 8.05°E
- Münsingen-Apfelstetten Reutlingen 750 m 48.42°N 9.48°E
- Münstertal-Obermünstertal Breisgau-Hochschwarzwald 545 m 47.88°N 7.82°E
- Murrhardt Rems-Murr 344 m 48.98°N 9.57°E
- Neudenau Heilbronn 210 m 49.30°N 9.27°E
- Offenburg Ortenau 153 m 48.48°N 7.95°E
10742 Öhringen Hohenlohe 276 m 49.20°N 9.52°E
- Pforzheim-Eutingen Stadt Pforzheim 246 m 48.90°N 8.70°E
- Pfullendorf-Brunnhausen Sigmaringen 638 m 47.93°N 9.27°E
- Radolfzell Konstanz 400 m 47.75°N 8.98°E
- Rheinau-Freistett Ortenau 131 m 48.68°N 7.96°E
- Rheinfelden Lörrach 287 m 47.59°N 7.79°E
- Rickenbach-Jungholz (Kühmoos) Waldshut 728 m 47.62°N 7.95°E
- Rottenburg-Kiebingen Tübingen 355 m 48.47°N 8.90°E
- Rottweil Rottweil 588 m 48.18°N 8.63°E
- Schallstadt-Mengen Breisgau-Hochschwarzwald 215 m 47.97°N 7.72°E
- Schemmerhofen-Ingerkingen Biberach 519 m 48.20°N 9.82°E
- Schluchsee Breisgau-Hochschwarzwald 963 m 47.83°N 8.16°E
- Schömberg Calw 635 m 48.80°N 8.65°E
- Schonach Schwarzwald-Baar 904 m 48.15°N 8.20°E
- Schönwald Schwarzwald-Baar 1005 m 48.11°N 8.20°E
- Schopfheim Lörrach 400 m 47.66°N 8.78°E
- Schwäbisch Gmünd-Straßdorf Ostalb 415 m 48.78°N 9.82°E
- Schwäbisch Hall Schwäbisch Hall 365 m 49.12°N 9.73°E
- Sigmaringen-Laiz Sigmaringen 580 m 48.08°N 9.20°E
- St. Blasien Waldshut 795 m 47.77°N 8.10°E
- St. Märgen Breisgau-Hochschwarzwald 896 m 48.02°N 8.10°E
10738 Stuttgart-Echterdingen Stadt Stuttgart 397 m 48.70°N 9.22°E
10737 Stuttgart-Neckartal Stadt Stuttgart 223 m 48.78°N 9.25°E
10739 Stuttgart-Schnarrenberg Stadt Stuttgart 314 m 48.82°N 9.20°E
- Titisee-Neustadt-Neustadt Breisgau-Hochschwarzwald 870 m 47.94°N 8.16°E
- Triberg Schwarzwald-Baar 683 m 48.13°N 8.23°E
- Überlingen Bodensee 490 m 47.75°N 9.18°E
10838 Ulm Stadt Ulm 522 m 48.40°N 9.95°E
- Villingen Schwarzwald-Baar 720 m 48.07°N 8.43°E
- Vogtsburg-Oberrotweil Breisgau-Hochschwarzwald 223 m 48.10°N 7.63°E
- Waghäusel-Kirrlach Karlsruhe 105 m 49.27°N 8.43°E
- Wertheim-Eichel Main-Tauber 140 m 49.77°N 9.55°E
- Wolfach Ortenau 265 m 48.30°N 8.20°E
- Wutöschingen Waldshut 383 m 47.68°N 8.37°E


Klimadiagramme Übersicht