| 1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2006 | Übersicht | Top-Ereignisse | Klimadiagramme |
| Jahr | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 1 | Januar | 6,5 | 4,5 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 3,4 | 0,7 | 0,0 | 6,0 | 1,6 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 2,6 |
| 2 | Januar | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,2 | 13,8 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 7,6 | 0,0 | 0,1 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,0 | 0,0 |
| 3 | Januar | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | 14,2 | 0,0 | 1,2 | 17,3 | 11,1 | 1,2 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 6,4 | 2,8 | 0,0 |
| 4 | Januar | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 5,4 | 1,0 | 5,0 | 4,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,1 | 26,5 | 3,7 | 0,0 | 2,9 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,8 | 0,1 | 0,2 |
| 5 | Januar | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | 18,4 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 1,2 | 8,1 | 0,5 | 6,7 | 0,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Januar | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 7,4 | 7,6 | 1,6 | 0,0 | 2,2 | 0,1 | 3,5 | 8,5 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 |
| 7 | Januar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 3,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 5,8 | 0,0 |
| 8 | Januar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 3,1 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,7 |
| 9 | Januar | 0,0 | 1,4 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | 2,2 | 19,7 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 6,3 |
| 10 | Januar | 3,6 | 7,9 | 0,3 | 4,4 | 0,0 | 5,4 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 15,1 | 17,9 | 7,6 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 11 | Januar | 1,5 | 0,8 | 2,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,3 | 35,3 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 12 | Januar | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 4,4 | 3,0 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| 13 | Januar | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 7,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 14 | Januar | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 4,0 | 26,5 | 0,0 | 3,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 |
| 15 | Januar | 10,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Januar | 3,2 | 1,5 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 1,3 | 8,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Januar | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Januar | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,5 | 11,4 | 0,0 | 1,2 |
| 19 | Januar | 2,6 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 1,0 | 7,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 13,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 9,4 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Januar | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Januar | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 22 | Januar | 14,7 | 13,9 | 0,0 | 1,7 | 5,1 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 7,4 | 5,3 | 4,6 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 25,5 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 23 | Januar | 8,5 | 0,0 | 4,6 | 3,5 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 14,3 | 5,4 | 24,3 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,5 | 4,7 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |
| 24 | Januar | 0,1 | 0,3 | 14,8 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 5,7 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Januar | 1,8 | 9,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 6,4 | 2,3 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 5,7 | 10,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| 26 | Januar | 0,9 | 4,1 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 1,7 | 5,6 | 0,4 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 1,3 | 8,2 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
| 27 | Januar | 1,7 | 2,4 | 3,7 | 11,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,1 | 4,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
| 28 | Januar | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 29 | Januar | 0,0 | 10,6 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| 30 | Januar | 0,0 | 2,0 | 3,1 | 2,7 | 9,9 | 0,0 | 1,1 | 10,7 | 4,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,3 |
| 31 | Januar | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 11,4 | 0,0 | 0,6 | 8,2 | 6,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 71,8 | 79,9 | 45,2 | 38,6 | 63,7 | 74,3 | 84,1 | 50,4 | 121,1 | 58,9 | 98,4 | 41,9 | 91,1 | 20,4 | 32,6 | 59,7 | 42,2 | 77,4 | 62,9 | 124,1 | 3,5 | 20,3 | 61,6 | 59,6 | 27,0 | |
| Jahr | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 1 | Februar | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 2 | Februar | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 11,9 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 5,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,7 |
| 3 | Februar | 0,0 | 2,7 | 0,4 | 0,0 | 10,8 | 23,9 | 0,0 | 2,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| 4 | Februar | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 5,0 | 9,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,9 |
| 5 | Februar | 0,0 | 7,2 | 1,8 | 6,3 | 9,4 | 1,3 | 0,0 | 7,5 | 2,1 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 16,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 9,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |
| 6 | Februar | 0,0 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 13,0 | 19,7 | 0,6 | 0,0 | 3,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 7 | Februar | 0,0 | 6,1 | 0,4 | 9,1 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 8,8 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
| 8 | Februar | 0,3 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 8,6 | 9,1 | 0,2 | 0,3 | 6,4 | 0,0 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 7,9 |
| 9 | Februar | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 15,7 | 5,2 | 4,5 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 10 | Februar | 0,9 | 6,1 | 0,0 | 11,7 | 3,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,3 | 11,7 | 0,0 | 6,5 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 2,8 | 3,5 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 11,2 |
| 11 | Februar | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | 5,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 12 | Februar | 5,9 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 6,5 | 1,9 | 7,4 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 9,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 13 | Februar | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,9 | 5,8 | 1,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 5,0 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 7,0 |
| 14 | Februar | 2,4 | 0,5 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | 34,7 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 15 | Februar | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 6,5 | 7,4 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 16 | Februar | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 2,1 | 0,0 | 5,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,5 |
| 17 | Februar | 0,0 | 2,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 3,7 | 0,0 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 0,0 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | 2,1 | 0,6 |
| 18 | Februar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 13,5 | 5,0 | 0,0 | 2,8 | 9,4 |
| 19 | Februar | 0,0 | 19,4 | 11,4 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,7 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 6,9 | 0,3 | 0,0 | 7,3 | 1,9 |
| 20 | Februar | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 5,6 | 0,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 13,9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,1 |
| 21 | Februar | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 4,2 | 9,3 | 0,0 |
| 22 | Februar | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 11,4 | 0,1 | 0,0 |
| 23 | Februar | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Februar | 0,4 | 6,8 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 9,0 | 0,0 | 5,1 | 2,5 | 0,7 | 0,9 |
| 25 | Februar | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 3,5 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 80,7 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| 26 | Februar | 0,0 | 4,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 4,6 | 4,3 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Februar | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 1,2 | 7,2 | 14,9 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 28 | Februar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 4,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,8 | 7,0 | 8,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 3,1 |
| 29 | Februar | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 |
| Summe | 21,7 | 111,7 | 44,5 | 78,9 | 44,8 | 42,3 | 10,8 | 48,7 | 75,6 | 48,3 | 12,7 | 48,2 | 108,2 | 57,1 | 106,1 | 22,8 | 42,2 | 17,2 | 49,5 | 52,7 | 60,8 | 133,5 | 21,6 | 55,7 | 77,2 | |
| Jahr | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 1 | März | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7,4 | 3,8 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 6,6 | 2,7 | 4,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,4 |
| 2 | März | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 1,2 | 0,0 | 2,5 | 2,2 | 0,0 | 11,5 | 0,7 | 3,0 | 0,8 | 6,2 | 3,3 | 1,2 | 2,1 | 0,6 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 3 | März | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,3 | 0,5 | 0,0 | 5,5 | 0,4 | 9,8 | 12,7 |
| 4 | März | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,9 | 0,1 |
| 5 | März | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 4,8 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
| 6 | März | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 6,8 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 2,9 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
| 7 | März | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 1,7 | 2,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 0,5 | 0,0 |
| 8 | März | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 13,8 | 0,1 |
| 9 | März | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,4 |
| 10 | März | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 1,5 | 0,5 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
| 11 | März | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 8,1 | 0,5 | 1,9 | 3,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | März | 0,7 | 4,1 | 2,3 | 1,1 | 0,3 | 16,5 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | März | 0,4 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 0,6 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 17,7 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 14 | März | 0,0 | 4,7 | 2,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 0,1 | 0,0 | 5,1 |
| 15 | März | 1,0 | 0,0 | 14,1 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 12,6 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 5,5 | 0,0 | 1,1 | 4,8 | 0,0 | 0,1 |
| 16 | März | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 1,7 | 5,8 | 0,5 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,4 | 8,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 2,6 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | März | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,7 | 1,2 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 18 | März | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 18,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 3,4 |
| 19 | März | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 7,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 9,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 9,7 | 0,3 | 8,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 20 | März | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 9,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | März | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 4,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 0,0 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 11,7 | 0,5 | 3,2 | 1,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 |
| 22 | März | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 4,2 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 3,5 | 5,9 | 5,2 | 2,5 | 10,5 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 2,2 | 7,2 | 0,0 |
