1876-1900 | 1901-1925 | 1926-1950 | 1951-1975 | 1976-2000 | 2001-2006 | Übersicht | Top-Ereignisse | Klimadiagramme |
Nasseste Tage | Nasseste Jahre | Trockenste Jahre | Nasseste Monate | Trockenste Monate | ||||||||||
22.05.1978 | 88,8 | mm | 1931 | 1120,4 | mm | 1959 | 456,1 | mm | Mai 1978 | 256,8 | mm | April 1893 | 0,0 | mm |
23.05.1978 | 83,8 | mm | 1910 | 1049,4 | mm | 1971 | 462,1 | mm | August 1931 | 221,0 | mm | April 2007 | 0,0 | mm |
25.02.1997 | 80,7 | mm | 1965 | 1022,4 | mm | 1921 | 481,9 | mm | Oktober 1981 | 220,0 | mm | Februar 1959 | 0,5 | mm |
24.10.1892 | 79,3 | mm | 1981 | 1014,5 | mm | 1949 | 485,4 | mm | September 1927 | 216,0 | mm | Februar 1890 | 1,3 | mm |
07.07.2006 | 76,5 | mm | 1968 | 1000,5 | mm | 1964 | 506,5 | mm | November 1882 | 196,7 | mm | Dezember 1890 | 2,0 | mm |
15.10.1981 | 73,4 | mm | 1939 | 999,8 | mm | 1991 | 525,5 | mm | August 1968 | 191,3 | mm | Dezember 1963 | 2,1 | mm |
16.08.1914 | 68,2 | mm | 1927 | 996,1 | mm | 1953 | 531,0 | mm | Oktober 1939 | 190,9 | mm | Januar 1996 | 3,5 | mm |
18.08.1986 | 66,4 | mm | 1930 | 988,4 | mm | 1929 | 557,0 | mm | Oktober 1923 | 187,7 | mm | Oktober 1908 | 3,8 | mm |
28.06.1885 | 66,3 | mm | 1914 | 981,7 | mm | 2003 | 566,3 | mm | Juni 1910 | 184,7 | mm | Juli 1964 | 3,9 | mm |
24.07.1982 | 62,4 | mm | 2002 | 981,6 | mm | 1881 | 568,9 | mm | August 1914 | 177,4 | mm | Oktober 1969 | 4,1 | mm |
07.09.1877 | 61,6 | mm | 1882 | 976,5 | mm | 1887 | 574,2 | mm | Juli 1883 | 176,6 | mm | März 1953 | 5,0 | mm |
11.06.1880 | 61,2 | mm | 1877 | 968,1 | mm | 1963 | 576,3 | mm | Juli 1931 | 176,0 | mm | Januar 1880 | 5,7 | mm |
22.07.1995 | 57,4 | mm | 1941 | 964,6 | mm | 1893 | 577,1 | mm | Juni 1957 | 174,5 | mm | März 1929 | 5,7 | mm |
11.05.1970 | 57,1 | mm | 1978 | 962,5 | mm | 1962 | 578,7 | mm | Dezember 1919 | 170,8 | mm | Oktober 1943 | 5,7 | mm |
28.12.1947 | 56,6 | mm | 1922 | 952,1 | mm | 1934 | 590,5 | mm | November 1910 | 169,1 | mm | Februar 1891 | 6,0 | mm |
11.08.1958 | 53,7 | mm | 1988 | 935,2 | mm | 1890 | 602,0 | mm | Juni 1951 | 168,2 | mm | Juli 1952 | 6,1 | mm |
12.06.1889 | 52,1 | mm | 1941 | 935,0 | mm | 2005 | 603,1 | mm | Dezember 1993 | 166,7 | mm | September 1895 | 6,7 | mm |
07.05.1931 | 51,8 | mm | 1950 | 931,4 | mm | 1907 | 604,1 | mm | Dezember 1999 | 165,7 | mm | Mai 1990 | 7,1 | mm |
15.01.1955 | 50,9 | mm | 1879 | 913,1 | mm | 1905 | 607,3 | mm | Mai 1931 | 164,0 | mm | Januar 1887 | 7,3 | mm |
Klimadiagramme - Übersicht |