Klimadiagramme weltweit

Niederschläge in Karlsruhe 1876-2006
Daten: DWD

Das Klima in Karlsruhe - Übersicht

1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2000 2001-2006 Übersicht Top-Ereignisse Klimadiagramme

  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Januar 2,4 0,0 3,6 1,9 3,2 0,3
2 Januar 0,5 0,0 26,6 0,0 0,1 0,1
3 Januar 0,9 0,0 7,0 0,0 0,7 0,3
4 Januar 4,1 0,0 22,9 0,2 0,0 0,0
5 Januar 18,1 0,0 0,0 1,9 5,2 0,0
6 Januar 0,4 0,1 0,2 5,1 0,3 0,0
7 Januar 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Januar 0,3 0,0 0,0 8,4 1,2 0,0
9 Januar 0,2 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0
10 Januar 6,2 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0
11 Januar 0,7 0,5 0,0 18,7 0,5 3,3
12 Januar 0,0 0,0 0,0 9,5 2,4 0,4
13 Januar 0,0 0,0 6,3 13,1 0,0 0,0
14 Januar 0,0 0,0 0,1 3,4 0,0 0,0
15 Januar 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
16 Januar 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,7
17 Januar 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 10,7
18 Januar 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,1
19 Januar 0,0 1,7 1,0 8,1 0,0 0,0
20 Januar 2,2 0,2 4,1 2,1 9,9 1,2
21 Januar 2,2 0,0 4,1 0,0 0,3 1,7
22 Januar 8,1 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0
23 Januar 1,6 6,9 5,3 0,0 0,2 0,0
24 Januar 12,9 1,7 0,0 3,0 0,0 0,0
25 Januar 4,2 1,1 1,7 0,6 0,1 5,7
26 Januar 1,5 3,6 1,6 3,8 0,0 0,9
27 Januar 3,7 11,6 1,0 3,4 0,0 0,0
28 Januar 0,0 0,3 7,2 0,6 0,3 0,0
29 Januar 0,0 0,0 3,9 1,3 0,0 0,0
30 Januar 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0
31 Januar 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 0,0
    70,5 27,7 101,8 101,3 33,1 25,4
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Februar 0,0 0,0 0,5 0,1 0,0 0,4
2 Februar 8,8 0,0 4,5 0,0 0,4 0,1
3 Februar 10,6 0,0 6,1 0,0 0,1 0,0
4 Februar 7,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
5 Februar 4,2 10,8 0,9 0,0 0,0 0,0
6 Februar 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
7 Februar 0,0 2,5 0,0 3,9 0,2 0,0
8 Februar 1,3 0,3 0,0 8,7 0,0 4,7
9 Februar 1,8 18,2 0,0 0,0 0,0 0,3
10 Februar 0,0 4,2 0,0 7,0 5,0 0,1
11 Februar 0,0 0,0 0,0 1,7 2,4 0,0
12 Februar 7,1 0,2 0,0 0,0 14,5 0,0
13 Februar 1,1 26,0 0,0 0,0 7,5 0,0
14 Februar 0,0 1,4 0,0 0,0 3,7 0,6
15 Februar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 15,4
16 Februar 2,3 0,0 0,0 0,0 1,1 7,1
17 Februar 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
18 Februar 0,0 3,7 0,0 0,8 0,1 4,3
19 Februar 0,0 10,9 0,0 0,0 3,4 1,7
20 Februar 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 4,3
21 Februar 1,1 0,0 0,0 0,0 1,7 0,1
22 Februar 0,6 4,5 0,0 4,4 3,7 0,0
23 Februar 4,8 5,8 0,0 1,6 1,2 0,0
24 Februar 1,9 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Februar 0,0 3,6 0,0 1,1 0,0 0,0
26 Februar 0,5 8,2 0,0 0,2 5,1 0,0
27 Februar 0,0 6,3 0,0 0,0 0,9 0,0
28 Februar 0,4 1,5 0,0 0,0 0,0 1,1
29 Februar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
    60,0 128,8 12,8 29,5 51,8 44,2
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 März 1,7 0,0 1,8 0,5 0,0 0,2
2 März 3,8 1,3 4,0 0,8 0,0 4,8
3 März 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 18,5
4 März 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
5 März 0,0 0,0 0,0 3,6 4,4 0,1
6 März 0,0 2,6 7,0 0,4 0,0 0,0
7 März 4,6 0,4 0,0 0,2 0,5 0,0
8 März 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 14,3
9 März 0,1 0,3 0,0 0,0 0,1 3,8
10 März 6,3 0,0 0,0 1,8 0,0 0,6
11 März 4,8 0,0 0,0 1,7 1,7 6,0
12 März 13,1 0,0 8,2 1,3 5,9 0,0
13 März 2,3 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0
14 März 10,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
15 März 7,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
16 März 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 März 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 März 7,2 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0
19 März 0,0 21,4 0,0 6,3 0,0 0,0
20 März 13,1 1,9 0,0 0,8 0,0 1,4
21 März 10,0 12,8 0,0 2,0 0,0 9,2
22 März 7,4 2,1 0,0 0,6 1,2 0,0
23 März 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 März 3,8 0,0 0,0 0,2 3,5 2,5
25 März 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2
26 März 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,1
27 März 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 5,9
28 März 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
29 März 1,2 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9
30 März 0,3 0,0 3,1 0,0 14,0 5,0
31 März 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5
    134,4 59,0 24,1 22,9 35,1 85,4
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 April 0,0 0,0 10,6 0,0 0,0 0,1
2 April 0,0 0,0 1,8 0,0 0,0 5,8
3 April 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
4 April 5,4 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0
5 April 1,1 0,0 0,0 5,2 1,4 1,3
6 April 2,8 0,0 0,0 7,0 1,6 0,0
7 April 0,2 0,0 0,0 0,5 10,9 0,0
8 April 4,1 0,0 0,0 0,1 4,0 0,0
9 April 2,2 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9
10 April 5,0 0,0 0,1 1,2 0,0 7,2
11 April 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
12 April 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
13 April 0,3 8,5 0,0 0,0 0,0 0,1
14 April 4,3 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15 April 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
16 April 13,2 13,2 0,0 0,0 6,5 1,8
17 April 0,6 0,2 0,0 0,0 13,5 0,0
18 April 3,5 1,7 0,0 1,0 11,0 0,0
19 April 0,0 0,7 0,1 0,0 5,1 0,0
20 April 0,0 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0
21 April 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 April 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,5
23 April 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0
24 April 0,1 1,1 0,0 0,0 4,5 0,4
25 April 7,3 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0
26 April 0,7 3,8 6,0 0,0 1,5 8,1
27 April 1,2 0,9 2,3 0,2 0,0 1,7
28 April 5,5 0,3 4,2 0,7 0,6 0,1
29 April 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
30 April 0,0 0,0 2,1 0,3 0,0 0,2
    81,4 34,6 27,6 23,6 76,2 33,6
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Mai 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,7
2 Mai 0,0 7,1 1,8 0,0 0,0 0,0
3 Mai 0,0 20,6 0,0 2,6 10,7 0,0
4 Mai 0,0 25,8 0,0 1,2 9,5 0,0
5 Mai 0,0 0,1 0,0 0,6 1,3 0,0
6 Mai 0,4 0,0 0,0 24,9 5,5 0,0
7 Mai 0,0 0,0 0,0 6,2 5,5 0,0
8 Mai 0,0 0,0 6,9 11,0 1,9 0,0
9 Mai 0,0 21,5 4,0 3,0 0,0 0,1
10 Mai 0,0 15,1 0,8 0,0 0,0 0,0
11 Mai 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
12 Mai 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 0,9
13 Mai 0,0 0,4 1,8 0,0 1,9 0,1
14 Mai 2,7 0,0 1,3 0,0 5,0 0,0
15 Mai 2,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2
16 Mai 22,0 0,0 0,0 0,0 5,9 3,5
17 Mai 7,4 0,0 5,0 0,0 0,8 0,0
18 Mai 0,4 2,7 11,7 0,0 0,0 2,7
19 Mai 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,2
20 Mai 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 5,5
21 Mai 0,0 0,0 0,9 0,9 6,4 0,0
22 Mai 0,0 0,2 4,9 0,0 5,6 5,3
23 Mai 0,0 10,0 0,0 0,1 2,7 0,0
24 Mai 0,0 0,1 7,3 0,0 0,0 0,0
25 Mai 0,0 2,3 1,9 0,0 0,0 7,2
26 Mai 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 9,5
27 Mai 0,0 13,3 0,0 0,0 0,0 5,4
28 Mai 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Mai 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 16,7
30 Mai 0,0 0,0 2,9 5,3 1,0 5,3
31 Mai 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,9
    37,4 142,2 67,5 55,8 65,7 64,2
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Juni 1,4 0,0 0,0 3,5 0,0 4,5
2 Juni 4,3 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
3 Juni 4,6 0,0 4,2 2,3 0,0 4,4
4 Juni 0,0 0,1 0,0 7,0 0,9 0,0
5 Juni 1,0 6,3 0,0 0,4 0,0 2,8
6 Juni 1,7 7,3 0,0 0,0 1,6 0,0
7 Juni 0,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Juni 9,6 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0
9 Juni 2,3 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Juni 12,5 0,0 0,0 13,8 0,0 0,0
11 Juni 0,3 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0
12 Juni 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
13 Juni 0,0 0,0 0,0 7,9 0,0 0,0
14 Juni 0,0 0,0 7,4 0,0 2,4 0,0
15 Juni 6,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Juni 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Juni 8,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0
18 Juni 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Juni 0,0 2,7 0,0 6,7 0,0 1,7
20 Juni 0,0 3,1 0,0 0,1 0,0 0,8
21 Juni 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0 0,0
22 Juni 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0
23 Juni 0,0 18,8 2,0 0,0 0,0 0,0
24 Juni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
25 Juni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 41,4
26 Juni 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Juni 3,6 0,0 42,7 0,0 0,0 5,5
28 Juni 0,0 0,1 0,0 0,0 4,9 4,0
29 Juni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,1
30 Juni 13,8 0,0 2,5 0,0 8,8 0,0
    80,3 53,7 61,4 50,1 21,8 65,2
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Juli 0,0 5,3 4,9 0,2 3,4 0,0
2 Juli 0,0 2,4 7,6 14,2 0,0 0,0
3 Juli 0,0 5,5 12,0 0,1 0,0 0,0
4 Juli 0,0 0,0 1,0 0,0 20,2 0,0
5 Juli 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 13,0
6 Juli 8,8 0,0 0,0 0,2 11,7 0,1
7 Juli 10,4 0,0 0,0 6,1 1,6 76,5
8 Juli 0,9 0,0 0,0 6,5 0,1 1,1
9 Juli 0,0 1,6 0,0 0,3 0,0 11,0
10 Juli 0,1 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Juli 0,0 0,0 0,0 8,0 16,1 0,0
12 Juli 3,9 18,2 0,0 0,1 0,0 0,0
13 Juli 0,6 2,9 0,0 3,5 0,0 4,7
14 Juli 3,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Juli 10,3 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Juli 8,2 47,8 0,1 0,0 0,0 0,0
17 Juli 0,6 22,9 0,0 0,1 0,0 0,0
18 Juli 0,2 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0
19 Juli 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
20 Juli 0,0 0,0 7,2 3,9 1,7 0,0
21 Juli 0,0 0,0 7,4 9,5 0,0 0,0
22 Juli 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
23 Juli 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 6,4
24 Juli 0,0 14,2 0,9 0,0 15,0 0,0
25 Juli 0,0 0,0 2,2 0,1 0,1 0,0
26 Juli 0,0 0,0 2,6 5,0 0,0 0,0
27 Juli 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 4,5
28 Juli 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 9,2
29 Juli 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 1,9
30 Juli 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0
31 Juli 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0
    47,7 156,0 64,4 61,1 88,3 131,7
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 August 0,0 0,5 0,0 0,0 5,9 2,7
2 August 0,0 2,7 0,0 0,0 6,6 0,0
3 August 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6
4 August 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 34,4
5 August 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 12,9
6 August 6,6 1,8 0,0 0,0 0,0 3,4
7 August 4,2 0,3 0,0 0,0 4,4 0,0
8 August 0,9 0,0 0,0 0,0 0,2 3,1
9 August 0,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,4
10 August 0,0 2,8 0,0 2,5 0,0 6,1
11 August 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4
12 August 0,0 1,5 0,0 8,1 11,1 0,9
13 August 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 1,0
14 August 0,0 0,0 4,0 8,3 15,1 8,9
15 August 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0 0,3
16 August 0,0 0,0 0,7 2,7 0,0 5,7
17 August 0,3 0,0 2,4 5,7 0,0 4,9
18 August 3,3 0,0 0,6 7,4 0,0 0,8
19 August 6,7 0,0 0,0 2,5 4,1 2,2
20 August 0,8 6,5 0,0 9,6 0,0 0,1
21 August 0,0 0,0 0,0 3,5 0,6 3,9
22 August 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 August 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 August 0,0 0,0 0,0 34,0 0,0 3,7
25 August 0,0 0,0 0,0 4,4 2,7 8,4
26 August 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 1,7
27 August 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0 9,4
28 August 0,0 4,8 13,0 2,2 0,0 21,4
29 August 0,0 0,0 1,0 4,4 0,0 9,3
30 August 4,6 0,0 2,4 3,7 0,0 0,1
31 August 2,1 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0
    31,5 47,8 24,1 106,9 73,4 156,7
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 September 4,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0
2 September 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
3 September 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 September 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5 September 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 September 2,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
7 September 2,8 2,3 5,4 0,0 0,0 0,0
8 September 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 September 1,6 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0
10 September 0,1 10,2 5,3 0,8 0,1 0,0
11 September 0,0 0,0 0,0 5,5 1,3 0,0
12 September 1,6 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0
13 September 7,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
14 September 1,9 0,0 0,0 5,1 0,5 0,0
15 September 3,4 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2
16 September 8,7 0,0 0,0 0,0 21,0 0,2
17 September 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2
18 September 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 3,8
19 September 12,8 30,1 0,0 0,0 0,0 0,8
20 September 11,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
21 September 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 September 0,0 7,8 2,0 0,1 0,0 0,0
23 September 0,0 3,1 0,3 17,1 0,0 0,0
24 September 0,0 2,4 0,0 4,6 0,0 0,0
25 September 0,0 4,2 0,0 2,4 0,0 18,7
26 September 0,0 7,6 0,0 0,4 0,0 1,3
27 September 0,0 5,6 0,0 0,3 0,1 0,0
28 September 0,0 0,1 9,6 0,0 0,6 0,0
29 September 6,4 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0
30 September 0,7 0,0 0,0 2,0 0,1 0,5
    97,2 82,5 23,6 38,8 31,1 26,8
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Oktober 1,4 0,0 1,5 0,1 25,3 12,4
2 Oktober 0,0 0,0 9,5 0,0 0,5 33,9
3 Oktober 10,4 0,8 1,0 0,0 1,9 37,5
4 Oktober 0,0 7,2 4,2 0,0 0,5 0,4
5 Oktober 0,0 17,0 0,5 0,8 0,0 0,3
6 Oktober 8,5 3,3 19,1 8,2 0,0 5,0
7 Oktober 5,3 0,0 28,1 1,4 0,0 0,1
8 Oktober 3,1 0,0 4,3 13,1 0,0 0,0
9 Oktober 0,0 0,0 0,3 7,3 0,0 0,0
10 Oktober 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Oktober 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Oktober 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Oktober 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0
14 Oktober 0,1 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0
15 Oktober 0,8 4,1 0,0 1,9 0,0 0,0
16 Oktober 0,0 10,6 0,0 1,0 0,0 0,0
17 Oktober 0,0 16,1 0,0 8,4 0,0 0,0
18 Oktober 0,0 5,6 0,0 0,1 0,0 0,0
19 Oktober 0,0 2,3 0,8 0,0 2,7 0,2
20 Oktober 5,4 0,3 12,3 4,4 0,1 2,0
21 Oktober 2,1 4,2 3,3 0,0 0,5 0,3
22 Oktober 0,1 1,2 0,3 0,0 2,1 2,0
23 Oktober 8,4 0,2 0,0 0,0 0,0 38,2
24 Oktober 4,9 1,6 0,0 0,5 0,0 0,2
25 Oktober 0,2 7,2 0,0 5,0 0,0 0,0
26 Oktober 0,1 1,9 0,0 17,9 0,0 0,0
27 Oktober 0,1 4,2 0,0 1,2 0,0 1,0
28 Oktober 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 2,0
29 Oktober 0,0 0,0 0,8 16,5 0,0 0,1
30 Oktober 0,0 0,1 4,8 1,7 0,0 0,0
31 Oktober 1,4 1,0 2,3 0,0 0,9 0,4
    52,3 90,0 93,1 98,1 34,5 136,0
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 November 0,0 10,6 0,1 0,0 3,5 0,0
2 November 0,0 11,0 1,0 0,0 3,8 0,0
3 November 0,0 10,8 0,7 0,0 0,0 0,7
4 November 0,0 2,7 0,0 5,4 4,9 0,0
5 November 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 0,0
6 November 3,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
7 November 14,6 7,8 0,0 0,1 0,0 0,0
8 November 7,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,5
9 November 0,2 4,0 0,0 10,5 0,0 0,0
10 November 0,0 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0
11 November 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 6,3
12 November 3,0 0,1 1,8 3,8 0,0 0,1
13 November 2,4 2,1 0,1 0,4 0,0 2,2
14 November 5,2 11,4 0,4 0,0 0,0 0,4
15 November 0,0 6,3 0,3 0,0 2,2 0,0
16 November 0,0 6,1 17,0 0,0 1,4 1,0
17 November 0,0 0,0 2,7 0,0 0,4 2,1
18 November 0,0 0,7 0,1 9,3 1,2 0,1
19 November 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
20 November 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4
21 November 0,0 1,8 0,0 1,0 3,2 7,5
22 November 6,9 0,5 0,0 4,2 0,0 0,4
23 November 0,0 2,1 0,2 1,2 0,0 4,9
24 November 0,9 0,1 0,0 0,0 1,2 0,1
25 November 1,9 3,7 0,0 0,0 0,4 0,1
26 November 8,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
27 November 1,4 0,0 15,2 0,0 5,6 0,0
28 November 6,0 2,2 3,1 2,2 1,6 0,9
29 November 6,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,6
30 November 14,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
    82,3 100,7 42,8 38,9 29,5 35,6
  Jahr 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1 Dezember 3,8 2,9 0,0 0,3 0,0 0,0
2 Dezember 0,0 0,1 0,0 2,0 0,1 0,0
3 Dezember 1,9 0,3 0,0 0,0 2,9 6,3
4 Dezember 3,9 0,0 0,0 0,0 7,3 6,9
5 Dezember 0,4 0,8 0,0 0,0 1,3 9,3
6 Dezember 0,6 0,0 0,6 0,0 0,8 1,3
7 Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 0,7
8 Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,8
9 Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
10 Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
11 Dezember 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,1
12 Dezember 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6
13 Dezember 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0
14 Dezember 0,0 0,8 2,6 0,0 1,1 0,0
15 Dezember 0,0 4,5 0,5 0,0 3,6 0,0
16 Dezember 0,0 1,1 0,0 4,5 12,1 4,7
17 Dezember 0,0 0,0 0,0 5,1 0,1 0,0
18 Dezember 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,5
19 Dezember 0,3 0,0 0,3 6,3 0,9 0,0
20 Dezember 0,0 4,1 5,1 0,0 0,0 0,0
21 Dezember 1,8 4,4 0,7 0,0 0,0 0,0
22 Dezember 1,3 11,4 0,3 0,1 5,2 0,0
23 Dezember 0,0 0,0 0,0 2,3 0,3 0,0
24 Dezember 0,4 0,2 0,0 3,2 1,2 0,0
25 Dezember 17,6 3,9 0,0 1,7 0,6 0,0
26 Dezember 0,6 2,2 0,0 1,5 0,7 0,0
27 Dezember 1,5 0,2 2,3 0,0 4,4 0,0
28 Dezember 19,1 1,3 1,2 2,5 4,6 0,1
29 Dezember 44,6 8,1 0,0 0,0 0,1 0,0
30 Dezember 0,3 3,3 0,0 0,0 5,4 0,5
31 Dezember 0,0 9,0 0,0 1,1 5,6 12,3
    98,1 58,6 23,1 34,0 62,6 45,8
    873,1 981,6 566,3 661,0 603,1 850,6
Klimadiagramme - Übersicht